Huang Zhong
Sun Jian
Cao Pi
Sun Quan
Huang Gai
Nu Wa
Da Qiao
Meng Huo
Fu Xi
Huang Zhong [7-5] Xu Zhu
Sun Jian [7-5] Diao Chan
Cao Ren [6-6] Cao Pi
Yue Ying [7-4] Sun Quan
Huang Gai [7-5] Dong Zhuo
Xiahou Yuan [5-7] Nu Wa
Yuan Shao [3-9] Da Qiao
Zhang Jiao [3-9] Meng Huo
Fu Xi [4-8] Sima Yi
CLOS !
Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 7pts , 2v 1n 0d , 15p - 11vc = +4
2) Zhang Liao : 6pts , 2v 0n 1d , 15p - 9vc = +6
3) Sun Ce : 6pts , 2v 0n 1d , 14p - 11vc = +3
4) Guan Yu : 6pts , 2v 0n 1d , 13p - 10vc = +3
5) Zhou Tai : 4pts , 1v 1n 1d , 14p - 12vc = +2
6) Zhao Yun : 4pts , 1v 1n 1d , 13p - 13vc = 0
7) Gan Ning : 1pt , 0v 1n 2d , 10p - 16vc = -6
8) Xu Huang : 0pt , 0v 0n 3d , 7p - 19vc = -12
Division 2 ==>>
1) Ling Tong : 9pts , 3v 0n 0d , 14p - 10vc = +4
2) Wei Yan : 6pts , 2v 0n 1d , 15p - 10vc = +5
3) Pang De : 6pts , 2v 0n 1d , 13p - 12vc = +1
4) Zhen Ji : 4pts , 1v 1n 1d , 12p - 13vc = -1
5) Zhang Fei : 4pts , 1v 1n 1d , 12p - 14vc = -2
6) Xing Cai : 3pts , 1v 0n 2d , 14p - 12vc = +2
7) Zhou Yu : 3pts , 1v 0n 2d , 12p - 14vc = -2
8) Guan Ping : 0pt , 0v 0n 3d , 9p - 16vc = -5
Division 3 ==>>
1) Lu Bu : 9pts , 3v 0n 0d , 23p - 8vc = +15
2) Jiang Wei : 9pts , 3v 0n 0d , 21p - 10vc = +11
3) Pang Tong : 6pts , 2v 0n 1d , 18p - 14vc = +4
4) Xiahou Dun : 3pts , 1v 0n 2d , 16p - 16vc = 0
5) Liu Bei : 3pts , 1v 0n 2d , 13p - 18vc = -5
6) Xiao Qiao : 3pts , 1v 0n 2d , 13p - 19vc = -6
7) Cao Cao : 3pts , 1v 0n 2d , 11p - 20vc = -9
8) Lu Xun : 0pt , 0v 0n 3d , 11p - 21vc = -10
Division 4 ==>>
1) Zhang He : 6pts , 2v 0n 1d , 22p - 10vc = +12
2) Sun Shang Xiang : 6pts , 2v 0n 1d , 20p - 12vc = +8
3) Zuo Ci : 6pts , 2v 0n 0d , 19p - 13vc = +6
4) Zhu Rong : 6pts , 2v 0n 1d , 16p - 15vc = +1
5) Taishi Ci : 6pts , 2v 0n 1d , 15p - 16vc = -1
6) Zhuge Liang : 3pts , 1v 0n 2d , 13p - 17vc = -4
7) Lu Meng : 3pts , 1v 0n 2d , 10p - 20vc = -10
8) Dian Wei : 0pt , 0v 0n 3d , 9p - 21vc = -12
Division 5 ==>>
1) Huang Zhong : 9pts , 3v 0n 0d , 22p - 10vc = +12
2) Yue Ying : 6pts , 2v 0n 1d , 17p - 14vc = +3
3) Sun Jian : 6pts , 2v 0n 1d , 14p - 18vc = -4
4) Cao Pi : 4pts , 1v 1n 1d , 17p - 15vc = +2
5) Cao Ren : 4pts , 1v 1n 1d , 16p - 16vc = 0
6) Diao Chan : 3pts , 1v 0n 2d , 14p - 18vc = -4
7) Sun Quan : 3pts , 1v 0n 2d , 13p - 18vc = -5
8) Xu Zhu : 0pt , 0v 0n 3d , 14p - 18vc = -4
Division 6 ==>>
1) Sima Yi : 9pts , 3v 0n 0d , 23p - 8vc = +15
2) Nu Wa : 9pts , 3v 0n 0d , 18p - 12vc = +6
3) Da Qiao : 6pts , 2v 0n 1d , 20p - 11vc = +9
4) Meng Huo : 6pts , 2v 0n 1d , 18p - 12vc = +6
5) Huang Gai : 6pts , 2v 0n 1d , 16p - 15vc = +1
6) Fu Xi : 6pts , 2v 0n 1d , 15p - 15vc = 0
7) Yuan Shao : 3pts , 1v 0n 2d , 13p - 19vc = -6
8) Xiahou Yuan : 0pt , 0v 0n 3d , 11p - 19vc = -8
9) Zhang Jiao : 0pt , 0v 0n 3d , 10p - 20vc = -10
10) Dong Zhuo : 0pt , 0v 0n 2d , 9p - 22vc = -13
matchs en cours
Ma Chao [1-0] Zhang Liao
Zhao Yun [1-0] Guan Yu
Gan Ning [0-1] Xu Huang
Zhou Tai [1-0] Sun Ce
Pang De [1-0] Guan Ping
Zhen Ji [1-0] Ling Tong
Xing Cai [1-0] Zhou Yu
Zhang Fei [0-1] Wei Yan
Zhang Liao
Zhao Yun
Xu Huang
Zhou Tai
Guan Ping
Zhen Ji
Xing Cai (non ! Zhou Yu !)
Wei Yan
Zhang Liao
Guan Yu
Xu Huang
Sun Ce
Guan Ping
Ling Tong
Zhou Yu
Zhang Fei
fallait voter pour Zhen Ji je viens de finir son musou, c´est mon chouchou numéro 2^^
bon, bonne nuit^^
Ma Chao [1-2] Zhang Liao
Zhao Yun [2-1] Guan Yu
Gan Ning [0-3] Xu Huang
Zhou Tai [2-1] Sun Ce
Pang De [1-2] Guan Ping
Zhen Ji [2-1] Ling Tong
Xing Cai [2-1] Zhou Yu
Zhang Fei [1-2] Wei Yan
Ma Chao
Zhao Yun
Gan Ning
Sun Ce
Pang De
Zhen Ji
Xing Cai
Wei Yan
Ma Chao
Zhao Yun
Gan Ning
Zhou Tai
Guan Ping
Ling Tong
Zhou Yu
Wei Yan
Zhang Liao
Guan Yu
Gan Ning
Sun Ce
Guan Ping
Zhen Ji
Xing Cai
Wei Yan
Ma Chao [3-3] Zhang Liao
Zhao Yun [4-2] Guan Yu
Gan Ning [3-3] Xu Huang
Zhou Tai [3-3] Sun Ce
Pang De [2-4] Guan Ping
Zhen Ji [4-2] Ling Tong
Xing Cai [4-2] Zhou Yu
Zhang Fei [1-5] Wei Yan
Ma Chao
Zhao Yun
Xu Huang
Zhou Tai
Guan Ping
Ling Tong
Zhou Yu
Wei Yan
Ma Chao
Zhao Yun
Gan Ning
blanc
Guan Ping
blanc
blanc
Zhang Fei
Zhang Liao
Guan Yu
Xu Huang
Sun Ce
Pang De
Zhen Ji
Xing Cai
Zhang Fei
Ma Chao [5-4] Zhang Liao
Zhao Yun [6-3] Guan Yu
Gan Ning [4-5] Xu Huang
Zhou Tai [4-4] Sun Ce
Pang De [3-6] Guan Ping
Zhen Ji [5-3] Ling Tong
Xing Cai [5-3] Zhou Yu
Zhang Fei [3-6] Wei Yan
Ma Chao
Guan Yu
Gan Ning
Zhou Tai
Pang De
Ling Tong
Xing Cai
Zhang Fei
Ma Chao [6-4] Zhang Liao
Zhao Yun [6-4] Guan Yu
Gan Ning [5-5] Xu Huang
Zhou Tai [5-4] Sun Ce
Pang De [4-6] Guan Ping
Zhen Ji [5-4] Ling Tong
Xing Cai [6-3] Zhou Yu
Zhang Fei [4-6] Wei Yan
Vous avez remarqué cette différence entre le top et le survival ? On a les mêmes généraux et pourtant, je sais pas vous, mais mes votes sont souvent différents. Je dirais que l´aspect "stratégique" du survival disparait. Et c´est parfait ainsi. Le top, ya pas a dire, c´est vraiment l´top ! (hem...^^)
Je rajouterai jsute: "le top, c´est tip top!"
Saz le TDW n´est pas tres représentatif car sur le SDW y´a plus de votants aussi !