Se connecter

WarDevil

Sujet : dortmund
1
[henry]
Niveau 4
30 août 2005 à 12:24:42

budget : ?? ??????????
manager : ledieuhenry
msn : ledieuhenry@hotmail.fr
sponsor: thomson 30M
equipementier : nike 2M par but
droit tv : ?? ?????????????

GENTENAAR Dennis HOL 30/09/1975 Gardien 1.80 78.00
MEIER Bernd ALL 11/02/1972 Gardien 1.93 93.00
WEIDENFELLER Roman ALL 06/08/1980 Gardien 1.88 85.00
BRZENSKA Markus ALL 25/05/1984 Défenseur 1.96 87.00
DEDEDEDE BRE 18/04/1978 Défenseur 1.76 66.00
DEGEN Philipp SUI 15/02/1983 Défenseur 1.84 81.00
HEITMEIER Marc ALL 18/03/1985 Défenseur 1.85 73.00
HUNEMEIER Uwe ALL 09/01/1986 Défenseur 1.88 79.00
KOHLMANN Patrick ALL 25/02/1983 Défenseur 1.80 71.00
METZELDER Christoph ALL 05/11/1980 Défenseur 1.93 84.00
RAMMEL Sascha ALL 11/03/1985 Défenseur 1.78 66.00
WORNS Christian ALL 10/05/1972 Défenseur 1.85 80.00
CALISKAN Nizamettin TUR 20/03/1987 Milieu 1.70 65.00
KEHL Sebastian ALL 13/02/1980 Milieu 1.86 80.00
KRINGE Florian ALL 18/08/1982 Milieu 1.86 82.00
KRUSKA Marc-André ALL 29/06/1987 Milieu 1.78 75.00
ROSICKY Tomas RTC 04/10/1980 Milieu 1.79 68.00
SAHIN Nuri TUR 05/09/1988 Milieu 1.79 65.00
STEEGMANN Marcus ALL 04/02/1981 Milieu 1.85 81.00
TYRALA Sebastian ALL 22/08/1988 Milieu 1.71 70.00
AKGÜN Mehmet ALL 06/08/1986 Attaquant 1.79 70.00
BUCKLEY Delron AFS 07/12/1977 Attaquant 1.77 75.00
GAMBINO Salvatore ITA 27/11/1983 Attaquant 1.75 69.00
KOLLER Jan RTC 30/03/1973 Attaquant 2.02 103.00
ODONKOR David ALL 21/02/1984 Attaquant 1.74 74.00
RICKEN Lars ALL 10/07/1976 Attaquant 1.78 72.00
SMOLAREK Ebi POL 09/01/1981 Attaquant 1.78 68.00

------------R. WEIDENFELLER------------------

DEGEN-----WORNS------C. METZELDER-------DEDE

ODONKOR------SAHIN-------ROSICKY----F. KRINGE

------------KOLLER--------D. BUCKLEY----------

narkotic58
Niveau 10
30 août 2005 à 12:26:05

2.5M€ pour Kehl

1
Sujet : dortmund
   Retour haut de page
Consulter la version web de cette page