Et Barguil est meilleur les juilletistes.
RicardoRoman Voir le profil de RicardoRoman
Posté via mobile le 24 juillet 2014 à 17:36:59 Avertir un administrateur
Ouai super prometteur.
Il a tout pour être un futur vainqueur du tour.
malheureusement, je pense qu'il va tomber sur un grand quintana qui risque d'écraser les tdf, et faut pas oublier aussi tout les autres comlombiens
1. Nibali
2. Peraud
3. Valverde
4. Pinot
5. van Garderen
6. Bardet
Chumash Voir le profil de Chumash
Posté le 24 juillet 2014 à 17:40:53 Avertir un administrateur
Et Barguil est meilleur les juilletistes.
Lien permanent
+1 L'aoutiste.
Praga Voir le profil de Praga
Posté le 24 juillet 2014 à 17:25:47 Avertir un administrateur
Majka
J'ai malheureusement raté le début du Tour, qui peut me briefer et m'expliquer pourquoi il est si loin au général?
Au début il était pas prévue il est venue du au forfait de kreuziger vue que sa misait sur conta il prenait tout le temps les cassure et a finit dans les dernier au pavé.
Après dans les pyréenée c'est le 2éme meilleur après niba et dans les Alpes le 4/5 eme en gros en montagne il est top 5 alors qu'il sort du Giro Rolland devrait s'inspirer.
La gen de ouf quand à:Quintana,Aru,Betancur,Pinot,Uran,Majka,Bardet,Ba
rguil
+ Contador,Nibali,Froome voir Wiggins et A.Shleck si il reviennent en forme les batailles quand va avoir
Sinon:
1.Nibali
2.T.PINOT
3.JCP
4.A.VALVERDE
5.TVG
6.R.BARDET.
KWIATO QUI VIENT DARRIVER
1. Kwiatkowski
2. Nibali
3. Peraud
Pinot ferait un bon équipier de luxe pour Nibali vous trouvez pas ? Il prend sa minute dans l'ultime ascension comme le dernier équipier d'un grand leader qui se serait écarté dans la montée.
Blague à part. Je le voyais plus explosif Pinot, il accélère surtout au train et non à la giclette. Je trouve qu'il est encore juste pour gagner un GT d'ici 3-4 ans sauf s'il intègre la Sky qui fera de lui un mutant.
La faiblesse de ce tdf n'empêche, Nibali n'a pas monté si vite que ça
-- HAUTACAM
--- 13.33 km, 7.94 %, 1059 m
-1. Bjarne Riis --------- DEN | 34:40 | 1996
-2. Luc Leblanc --------- FRA | 35:19 | 1994
-3. Miguel Indurain ----- ESP | 35:21 | 1994
-4. Richard Virenque ---- FRA | 35:29 | 1996
-5. Laurent Dufaux ------ SUI | 35:29 | 1996
-6. Luc Leblanc --------- FRA | 35:34 | 1996
-7. Leonardo Piepoli ---- ITA | 35:37 | 1996
-8. Marco Pantani ------- ITA | 35:37 | 1994
-9. Tony Rominger ------- SUI | 36:14 | 1996
10. Jan Ullrich --------- GER | 36:14 | 1996
11. Piotr Ugrumov ------- LAT | 36:14 | 1996
12. Richard Virenque ---- FRA | 36:15 | 1994
13. Armand de las Cuevas- FRA | 36:17 | 1994
14. Lance Armstrong ----- USA | 36:20 | 2000
15. Laurent Brochard ---- FRA | 36:21 | 1996
16. Fernando Escartin --- ESP | 36:26 | 1996
17. Abraham Olano ------- ESP | 36:26 | 1996
18. Pavel Tonkov -------- RUS | 36:45 | 1994
19. Piotr Ugrumov ------- LAT | 36:45 | 1994
20. Enrico Zaina -------- ITA | 36:55 | 1994
21. Roberto Conti ------- ITA | 37:05 | 1994
22. Miguel Indurain ----- ESP | 37:08 | 1996
23. Laudelino Cubino ---- ESP | 37:09 | 1994
24. Alex Zülle ---------- SUI | 37:11 | 1994
25. Vladimir Poulnikov -- UKR | 37:11 | 1994
26. Vincenzo Nibali ----- ITA | 37:20 | 2014
Riis le gros chargé.
Le mec il faisait 80 kg sur son vélo il ne faut pas l'oublier et il n'avait rien d'un pur grimpeur.
Godart me donne l'envie d'gerber
La faiblesse de ce tdf n'empêche, Nibali n'a pas monté si vite que ça
-- HAUTACAM
--- 13.33 km, 7.94 %, 1059 m
-1. Bjarne Riis --------- DEN | 34:40 | 1996
-2. Luc Leblanc --------- FRA | 35:19 | 1994
-3. Miguel Indurain ----- ESP | 35:21 | 1994
-4. Richard Virenque ---- FRA | 35:29 | 1996
-5. Laurent Dufaux ------ SUI | 35:29 | 1996
-6. Luc Leblanc --------- FRA | 35:34 | 1996
-7. Leonardo Piepoli ---- ITA | 35:37 | 1996
-8. Marco Pantani ------- ITA | 35:37 | 1994
-9. Tony Rominger ------- SUI | 36:14 | 1996
10. Jan Ullrich --------- GER | 36:14 | 1996
11. Piotr Ugrumov ------- LAT | 36:14 | 1996
12. Richard Virenque ---- FRA | 36:15 | 1994
13. Armand de las Cuevas- FRA | 36:17 | 1994
14. Lance Armstrong ----- USA | 36:20 | 2000
15. Laurent Brochard ---- FRA | 36:21 | 1996
16. Fernando Escartin --- ESP | 36:26 | 1996
17. Abraham Olano ------- ESP | 36:26 | 1996
18. Pavel Tonkov -------- RUS | 36:45 | 1994
19. Piotr Ugrumov ------- LAT | 36:45 | 1994
20. Enrico Zaina -------- ITA | 36:55 | 1994
21. Roberto Conti ------- ITA | 37:05 | 1994
22. Miguel Indurain ----- ESP | 37:08 | 1996
23. Laudelino Cubino ---- ESP | 37:09 | 1994
24. Alex Zülle ---------- SUI | 37:11 | 1994
25. Vladimir Poulnikov -- UKR | 37:11 | 1994
26. Vincenzo Nibali ----- ITA | 37:20 | 2014
Mon c*l. Nibali fait le deuxième temps derrière Armstrong si on enlève les années EPO...
Valverde a oublié les seringues et a mis El Guaje en PlS
On l'entend plus lecpseudo spécialiste qui est censé tout connaitre et permet de critiquer et dire "surcotes" comme un debile à tout
Vas
Et qu'est-ce que tu diras quand Valverde prendra 1 minute aux français samedi à l'issue du chrono ?
J'ai un fan de moi ca y est
Valverde finira sur le podium mon garçon, Pinot est moins bon en CLM, 15 secondes c'est rien . Etre obligé de venir troller de la sorte pour se rassurer dans sa connerie, j'ai presque de la peine pour toi
E
Et au passage, tu serais gentil de plus trop venir sur ce topic, parce que à part te voir dire :
" ptin alé lé francais vou etes meilleur "
" valverde le dopé "
" tu rages "
" arrete de dire ils sont sucotés "
Bref, tu est au mieux un peu limité, au pire un crétin. J'hésite encore, si tu veut vraiment parler de vélo et compagnie, je t'en pris vas y. Moi je t'avance des faits, Pinot & Bardet sont surcotés en ce moment, j'ai rien contre eux en plus de ça. Mais faut arrêter de gober comme toi les conneries des journalistes. Valverde est moins fort qu'eux en montée oui ok mais tactiquement il est largement au dessus ( normal vu son expérience ). Enfin j'essayes de parler avec un juilletiste la, le mec qui pendant ses vacances ne trouves rien de mieux à faire que de regarder le Tour de France, et qui est incapable de te situer ou se passe la Fléche Wallone. Donc maintenant tu me lâches la grappe, ou tu me prouve que tu peut discuter autrement que par " ololo en PLS " .
JB09 ferme la sérieux tu dis de la merde.