Se connecter

Falcon 3.0

Sujet : ++++CLASSEMENT D1++++
2
ascde3
Niveau 12
06 février 2005 à 22:33:06

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Barçelone____.]_ 6.]_ 8.]_ 5.]_ 10pt.]_ 3
2.]_ Arsenal______.]_ 6.]_ 4.]_ 2.]_ 9pt.]_2
3.]_ Manchester___.]_ 6.]_ 5.]_ 4.]_ 9pt.]_ 1
4.]_ Milan________.]_ 6.]_ 7.]_ 6.]_ 8pt.]_ 1
------------------------------------------------
5.]_ Inter________.]_ 6.]_ 4.]_ 4.]_ 8pt.]_0
------------------------------------------------
6.]_ Chelsea______.]_ 6.]_ 6.]_ 8.]_ 8pt.]_ -2
7.]_ Juventus_____.]_ 6.]_ 3.]_ 3.]_ 7pt.]_ 0
8.]_ Real_________.]_ 6.]_ 2.]_ 8.]_ 3pt.]_ -6

DROGBA54
Niveau 10
07 février 2005 à 21:10:01

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Barçelone____.]_ 7.]_ 10.]_ 7.]_ 11pt.]_ 3
2.]_ Arsenal______.]_ 7.]_ 5.]_ 3.]_ 10pt.]_2
3.]_ Manchester___.]_ 7.]_ 6.]_ 5.]_ 10pt.]_ 1
4.]_ Milan________.]_ 7.]_ 9.]_ 8.]_ 9pt.]_ 1
------------------------------------------------
5.]_ Inter________.]_ 7.]_ 6.]_ 6.]_ 9pt.]_0
------------------------------------------------
6.]_ Chelsea______.]_ 7.]_ 6.]_ 8.]_ 9pt.]_ -2
7.]_ Juventus_____.]_ 7.]_ 3.]_ 3.]_ 8pt.]_ 0
8.]_ Real_________.]_ 7.]_ 4.]_ 10.]_ 4pt.]_ -6

DROGBA54
Niveau 10
08 février 2005 à 21:09:39

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Barçelone____.]_ 8.]_ 11.]_ 7.]_ 14pt.]_ 4
2.]_ Milan________.]_ 8.]_ 10.]_ 8.]_ 12pt.]_2
3.]_ Manchester___.]_ 8.]_ 6.]_ 5.]_ 11pt.]_ 1
4.]_ Arsenal______.]_ 8.]_ 5.]_ 4.]_ 11pt.]_ 1
------------------------------------------------
5.]_ Juventus_____.]_ 8.]_ 3.]_ 3.]_ 9pt.]_0
------------------------------------------------
6.]_ Inter________.]_ 8.]_ 6.]_ 7.]_ 9pt.]_ -1
7.]_ Chelsea______.]_ 8.]_ 6.]_ 10.]_ 8pt.]_ -4
8.]_ Real_________.]_ 8.]_ 6.]_ 10.]_ 7pt.]_ -4

DROGBA54
Niveau 10
09 février 2005 à 21:43:32

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Barçelone____.]_ 9.]_ 12.]_ 7.]_ 17pt.]_ 5
2.]_ Milan________.]_ 9.]_ 11.]_ 8.]_ 15pt.]_3
3.]_ Arsenal______.]_ 9.]_ 6.]_ 4.]_ 14pt.]_ 2
4.]_ Inter________.]_ 9.]_ 7.]_ 7.]_ 12pt.]_ 0
------------------------------------------------
5.]_ Manchester___.]_ 9.]_ 6.]_ 6.]_ 11pt.]_0
------------------------------------------------
6.]_ Juventus_____.]_ 9.]_ 3.]_ 4.]_ 9pt.]_ -1
7.]_ Chelsea______.]_ 8.]_ 6.]_ 11.]_ 8pt.]_ -5
8.]_ Real_________.]_ 9.]_ 6.]_ 11.]_ 7pt.]_ -5

ascde3
Niveau 12
10 février 2005 à 21:24:47

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Barçelone____.]_ 10.]_ 12.]_ 8.]_ 17pt.]_ 4
2.]_ Arsenal______.]_ 10.]_ 7.]_ 4.]_ 17pt.]_3
3.]_ Milan________.]_ 10.]_ 11.]_ 8.]_ 16pt.]_ 3
4.]_ Inter________.]_ 9.]_ 7.]_ 7.]_ 13pt.]_ 0
------------------------------------------------
5.]_ Manchester___.]_ 10.]_ 6.]_ 6.]_ 12pt.]_0
------------------------------------------------
6.]_ Juventus_____.]_ 10.]_ 3.]_ 4.]_ 10pt.]_ -1
7.]_ Real_________.]_ 10.]_ 7.]_ 11.]_ 10pt.]_ -4
8.]_ Chelsea______.]_ 10.]_ 6.]_ 12.]_ 8pt.]_ -6

ascde3
Niveau 12
11 février 2005 à 21:42:32

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Arsenal______.]_ 11.]_ 9.]_ 5.]_ 20pt.]_ 4
2.]_ Barçelone____.]_ 11.]_ 12.]_ 9.]_ 17pt.]_3
3.]_ Milan________.]_ 11.]_ 12.]_ 10.]_ 16pt.]_ 2
4.]_ Inter________.]_ 11.]_ 8.]_ 7.]_ 16pt.]_ 1
------------------------------------------------
5.]_ Manchester___.]_ 11.]_ 9.]_ 6.]_ 15pt.]_3
------------------------------------------------
6.]_ Real_________.]_ 11.]_ 9.]_ 12.]_ 13pt.]_ -3
7.]_ Juventus_____.]_ 11.]_ 4.]_ 6.]_ 10pt.]_ -2
8.]_ Chelsea______.]_ 11.]_ 6.]_ 15.]_ 8pt.]_ -9

DROGBA54
Niveau 10
13 février 2005 à 21:37:07

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Arsenal______.]_ 12.]_ 10.]_ 5.]_ 23pt.]_ 5
2.]_ Barçelone____.]_ 12.]_ 13.]_ 10.]_ 18pt.]_3
3.]_ Milan________.]_ 12.]_ 12.]_ 11.]_ 16pt.]_1
4.]_ Inter________.]_ 12.]_ 8.]_ 8.]_ 16pt.]_ 0
------------------------------------------------
5.]_ Real_________.]_ 12.]_ 11.]_ 12.]_ 16pt.]-1
------------------------------------------------
6.]_ Manchester___.]_ 12.]_ 9.]_ 8.]_ 15pt.]_1
7.]_ Juventus_____.]_ 12.]_ 5.]_ 7.]_ 11pt.]_ -2
8.]_ Chelsea______.]_ 12.]_ 7.]_ 15.]_ 11pt.]_ -8

DROGBA54
Niveau 10
14 février 2005 à 21:51:27

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Arsenal______.]_ 13.]_ 11.]_ 6.]_ 24pt.]_ 5
2.]_ Barçelone____.]_ 13.]_ 13.]_ 10.]_ 19pt.]_3
3.]_ Milan________.]_ 13.]_ 13.]_ 12.]_ 17pt.]_1
4.]_ Inter________.]_ 13.]_ 9.]_ 9.]_ 17pt.]_ 0
------------------------------------------------
5.]_ Real_________.]_ 13.]_ 12.]_ 13.]_ 17pt.]-1
------------------------------------------------
6.]_ Manchester___.]_ 13.]_ 9.]_ 8.]_ 16pt.]_1
7.]_ Juventus_____.]_ 13.]_ 6.]_ 8.]_ 12pt.]_ -2
8.]_ Chelsea______.]_ 13.]_ 8.]_ 16.]_ 12pt.]_ -8

DROGBA54
Niveau 10
15 février 2005 à 21:38:07

Champion :d) Arsenal
Vice champion :d) Barça
Meilleur attaque :d) Barça
Meilleur défense :d Arsenal

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Arsenal______.]_ 14.]_ 12.]_ 7.]_ 25pt.]_ 5
2.]_ Barçelone____.]_ 14.]_ 14.]_ 10.]_ 22pt.]_4
3.]_ Inter________.]_ 14.]_ 10.]_ 9.]_ 20pt.]_1
4.]_ Milan________.]_ 14.]_ 13.]_ 13.]_ 17pt.]_0
------------------------------------------------
5.]_ Manchester___.]_ 14.]_ 10.]_ 9.]_ 17pt.]_1
------------------------------------------------
6.]_ Real_________.]_ 14.]_ 12.]_ 14.]_ 16pt.]-2
7.]_ Chelsea______.]_ 14.]_ 9.]_16.]_ 15pt.]-7
8.]_ Juventus_____.]_ 14.]_ 6.]_ 9.]_ 12pt.]_ -3

DROGBA54
Niveau 10
15 février 2005 à 21:52:50

ERREUR ! ! !

Champion :d) Arsenal
Vice champion :d) Barça
Meilleur attaque :d) Barça
Meilleur défense :d) Arsenal

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Arsenal______.]_ 14.]_ 12.]_ 7.]_ 25pt.]_ 5
2.]_ Barçelone____.]_ 14.]_ 14.]_ 10.]_ 22pt.]_4
3.]_ Inter________.]_ 14.]_ 10.]_ 9.]_ 20pt.]_1
4.]_ Manchester___.]_ 14.]_ 10.]_ 9.]_ 17pt.]_1
------------------------------------------------
5.]_ Milan________.]_ 14.]_ 13.]_ 13.]_ 17pt.]_0
------------------------------------------------
6.]_ Real_________.]_ 14.]_ 12.]_ 14.]_ 17pt.]-2
7.]_ Chelsea______.]_ 14.]_ 9.]_16.]_ 15pt.]-7
8.]_ Juventus_____.]_ 14.]_ 6.]_ 9.]_ 12pt.]_ -3

2
Sujet : ++++CLASSEMENT D1++++
   Retour haut de page
Consulter la version web de cette page