Se connecter

Falcon 3.0

Sujet : SAISON 2 : CLASSEMENT D1
1
DROGBA54
Niveau 10
15 février 2005 à 22:17:38

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

-.]_ Arsenal______.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Inter _______.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Paris________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Barcelone ___.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
------------------------------------------------
-.]_ Lyon_________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Roma ________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Manchester___.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Milan AC_____.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0

DROGBA54
Niveau 10
16 février 2005 à 13:22:12

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Roma_________.]_ 1.]_ 1.]_ 0.]_ 3pt.]_ 1
2.]_ Inter _______.]_ 1.]_ 1.]_ 1.]_ 1pt.]_ 0
-.]_ Milan________.]_ 1.]_ 1.]_ 1.]_ 1pt.]_ 0
4.]_ Barcelone ___.]_ 1.]_ 0.]_ 0.]_ 1pt.]_ 0
5.]_ Manchester___.]_ 1.]_ 0.]_ 0.]_ 1pt.]_ 0
--------------------------------------------
-.]_ Arsenal _____.]_ 1.]_ 0.]_ 0.]_ 1pt.]_ 0
-.]_ Pars_________.]_ 1.]_ 0.]_ 0.]_ 1pt.]_ 0
8.]_ Lyon_________.]_ 1.]_ 0.]_ 1.]_ 0pt.]_-1

arsenal_fc
Niveau 8
16 février 2005 à 13:29:37

J´étais 1er poutant et je passe 4eme exaquo :snif:

DROGBA54
Niveau 10
18 février 2005 à 21:28:26

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Roma_________.]_ 2.]_ 2.]_ 0.]_ 6pt.]_ 2
2.]_ Manchester __.]_ 2.]_ 1.]_ 0.]_ 4pt.]_ 1
3.]_ Barcelone____.]_ 2.]_ 1.]_ 1.]_ 2pt.]_ 0
-.]_ Inter _______.]_ 2.]_ 1.]_ 1.]_ 2pt.]_ 0
5.]_ Paris________.]_ 2.]_ 0.]_ 0.]_ 2pt.]_ 0
--------------------------------------------
6.]_ Milan _______.]_ 2.]_ 1.]_ 2.]_ 1pt.]_ -1
-.]_ Lyon_________.]_ 2.]_ 1.]_ 2.]_ 1pt.]_ -1
8.]_ Arsenal______.]_ 2.]_ 0.]_ 1.]_ 1pt.]_-1

blade_73
Niveau 10
18 février 2005 à 22:21:51

:cool: premié apré etre champion de D2 je vé etre champion de D1 :lol: je cé pa si cé déja arrivé ! !

Antilop-Sa
Niveau 10
18 février 2005 à 22:22:22

peut-étre :cool:

kyser45
Niveau 10
19 février 2005 à 13:13:06

t´enflamme pas trop blade,le championnat vien juste de commencer
il peut y avoir beaucoup de surprise!!!

DROGBA54
Niveau 10
20 février 2005 à 21:44:19

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Roma_________.]_ 3.]_ 3.]_ 3.]_ 6pt.]_ 0
2.]_ Barcelone ___.]_ 3.]_ 4.]_ 1.]_ 5pt.]_ 3
3.]_ Manchester___.]_ 3.]_ 2.]_ 1.]_ 5pt.]_ 1
4.]_ Lyon_________.]_ 3.]_ 2.]_ 2.]_ 4pt.]_ 0
5.]_ Inter________.]_ 3.]_ 2.]_ 2.]_ 3pt.]_ 0
--------------------------------------------
6.]_ Paris _______.]_ 3.]_ 1.]_ 1.]_ 2pt.]_0
7.]_ Milan________.]_ 3.]_ 2.]_ 3.]_ 2pt.]_ -1
8.]_ Arsenal______.]_ 3.]_ 0.]_ 2.]_ 1pt.]_-2

DROGBA54
Niveau 10
21 février 2005 à 15:55:00

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Lyon_________.]_ 4.]_ 3.]_ 2.]_ 7pt.]_ 1
2.]_ Roma_________.]_ 4.]_ 4.]_ 4.]_ 7pt.]_ 0
3.]_ Inter________.]_ 4.]_ 3.]_ 2.]_ 6pt.]_ 1
4.]_ Barcelone____.]_ 4.]_ 4.]_ 2.]_ 5pt.]_ 2
5.]_ Manchester___.]_ 4.]_ 2.]_ 2.]_ 5pt.]_ 0
--------------------------------------------
6.]_ Paris _______.]_ 4.]_ 2.]_ 2.]_ 3pt.]_0
7.]_ Milan________.]_ 4.]_ 2.]_ 3.]_ 3pt.]_ -1
8.]_ Arsenal______.]_ 4.]_ 0.]_ 2.]_ 2pt.]_-2

DROGBA54
Niveau 10
22 février 2005 à 21:49:13

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Roma_________.]_ 5.]_ 4.]_ 4.]_ 8pt.]_ 0
2.]_ Inter________.]_ 5.]_ 4.]_ 3.]_ 7pt.]_ 1
3.]_ Lyon_________.]_ 5.]_ 3.]_ 3.]_ 7pt.]_ 0
4.]_ Barcelone____.]_ 5.]_ 4.]_ 2.]_ 6pt.]_ 2
5.]_ Milan________.]_ 5.]_ 3.]_ 2.]_ 6pt.]_ 0
--------------------------------------------
6.]_ Manchester __.]_ 5.]_ 2.]_ 2.]_ 6pt.]_0
7.]_ Paris________.]_ 4.]_ 2.]_ 2.]_ 4pt.]_0
8.]_ Arsenal______.]_ 4.]_ 1.]_ 3.]_ 3pt.]_-2

bui_tony
Niveau 5
23 février 2005 à 21:27:36

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Lyon_________.]_ 6.]_ 4.]_ 3.]_10pt.]_ 1
2.]_ Milan AC ____.]_ 6.]_ 6.]_ 3.]_ 9pt.]_ 3
3.]_ Barça________.]_ 6.]_ 5.]_ 2.]_ 9pt.]_ 3
4.]_ Roma_________.]_ 6.]_ 5.]_ 7.]_ 8pt.]_-2
--------------------------------------------
5.]_ Paris________.]_ 6.]_ 3.]_ 2.]_ 7pt.]_1
--------------------------------------------
6.]_ Inter _______.]_ 6.]_ 4.]_ 4.]_ 7pt.]_0
7.]_ Manchester___.]_ 6.]_ 2.]_ 3.]_ 6pt.]_-1
8.]_ Arsenal______.]_ 6.]_ 3.]_ 6.]_ 3pt.]_-3

DROGBA54
Niveau 10
24 février 2005 à 21:36:42

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Milan AC_____.]_ 7.]_ 7.]_ 3.]_12pt.]_ 4
2.]_ Roma ________.]_ 7.]_ 7.]_ 8.]_ 11pt.]_-1
3.]_ Lyon_________.]_ 7.]_ 4.]_ 4.]_ 10pt.]_0
4.]_ Barcelone____.]_ 7.]_ 5.]_ 3.]_ 9pt.]_2
--------------------------------------------
5.]_ Manchester___.]_ 7.]_ 3.]_ 3.]_ 9pt.]_0
--------------------------------------------
6.]_ Paris _______.]_ 7.]_ 3.]_ 2.]_ 8pt.]_1
7.]_ Inter________.]_ 7.]_ 4.]_ 5.]_ 7pt.]_-1
8.]_ Arsenal______.]_ 7.]_ 3.]_ 7.]_ 3pt.]_-4

[-Nasri-]
Niveau 5
25 février 2005 à 21:38:17

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Milan AC_____.]_ 8.]_ 8.]_ 3.]_15pt.]_5
2.]_ Roma ________.]_ 8.]_ 8.]_ 8.]_ 14pt.]_0
3.]_ Barcelone____.]_ 8.]_ 5.]_ 3.]_ 10pt.]_2
4.]_ Manchester___.]_ 8.]_ 3.]_ 3.]_ 10pt.]_0
--------------------------------------------
5.]_Lyon__________.]_ 8.]_ 4.]_ 5.]_ 10pt.]_-1
--------------------------------------------
6.]_ Paris _______.]_ 8.]_ 3.]_ 2.]_ 9pt.]_1
7.]_ Inter________.]_ 8.]_ 4.]_ 6.]_ 7pt.]_-2
8.]_ Arsenal______.]_ 8.]_ 3.]_ 7.]_ 4pt.]_-4

ascde3
Niveau 12
25 février 2005 à 21:40:30

:coeur:

pes-4
Niveau 10
26 février 2005 à 12:45:11

:coeur:

ascde3
Niveau 12
26 février 2005 à 13:00:38

:rire:

DROGBA54
Niveau 10
26 février 2005 à 21:34:35

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Roma_________.]_ 9.]_ 9.]_ 8.]_17pt.]_1
2.]_ Milan _______.]_ 9.]_ 8.]_ 3.]_16pt.]_5
3.]_ Barcelone____.]_ 9.]_ 5.]_ 3.]_11pt.]_2
4.]_ Manchester___.]_ 9.]_ 3.]_ 3.]_11pt.]_0
--------------------------------------------
5.]_Lyon__________.]_ 9.]_ 4.]_ 5.]_11pt.]_-1
--------------------------------------------
6.]_ Inter _______.]_ 9.]_ 5.]_ 6.]_10pt.]_-1
7.]_ Paris________.]_ 9.]_ 3.]_ 3.]_9pt.]_0
8.]_ Arsenal______.]_ 9.]_ 3.]_ 8.]_4pt.]_-5

DROGBA54
Niveau 10
28 février 2005 à 22:25:11

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Milan________.]_10.]_ 9.]_ 3.]_19pt.]_6
2.]_ Roma ________.]_10.]_ 9.]_ 8.]_18pt.]_1
3.]_ Manchester___.]_10.]_ 5.]_ 3.]_14pt.]_2
4.]_ Barcelone____.]_10.]_ 5.]_ 3.]_12pt.]_2
--------------------------------------------
5.]_Lyon__________.]_10.]_ 4.]_ 6.]_11pt.]_-2
--------------------------------------------
6.]_ Inter _______.]_10.]_ 5.]_ 7.]_10pt.]_-2
7.]_ Paris________.]_10.]_ 3.]_ 4.]_9pt.]_-1
8.]_ Arsenal______.]_10.]_ 4.]_ 8.]_7pt.]_-4

DROGBA54
Niveau 10
01 mars 2005 à 21:39:47

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Milan________.]_11.]_ 11.]_ 4.]_22pt.]_7
2.]_ Roma ________.]_11.]_ 10.]_ 8.]_21pt.]_2
3.]_ Manchester___.]_11.]_ 7.]_ 4.]_17pt.]_3
4.]_ Barcelone____.]_11.]_ 5.]_ 3.]_13pt.]_2
--------------------------------------------
5.]_Inter_________.]_11.]_ 5.]_ 7.]_11pt.]_-2
--------------------------------------------
6.]_ Lyon ________.]_11.]_ 5.]_ 8.]_11pt.]_-3
7.]_ Paris________.]_11.]_ 3.]_ 4.]_9pt.]_-1
8.]_ Arsenal______.]_11.]_ 5.]_ 10.]_7pt.]_-5

DROGBA54
Niveau 10
04 mars 2005 à 21:40:55

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Milan________.]_12.]_ 11.]_ 5.]_22pt.]_6
2.]_ Roma ________.]_12.]_ 10.]_ 9.]_21pt.]_1
3.]_ Manchester___.]_12.]_ 8.]_ 4.]_20pt.]_4
4.]_ Barcelone____.]_12.]_ 6.]_ 3.]_16pt.]_3
-------------------------------------------
5.]_Inter_________.]_12.]_ 7.]_ 7.]_14pt.]_0
-------------------------------------------
6.]_ Lyon ________.]_12.]_ 6.]_ 8.]_14pt.]_-2
7.]_ Paris________.]_12.]_ 3.]_ 5.]_9pt.]_-2
8.]_ Arsenal______.]_12.]_ 5.]_ 12.]_7pt.]_-7

1
Sujet : SAISON 2 : CLASSEMENT D1
   Retour haut de page
Consulter la version web de cette page