CECH Petr RTC 20/05/1982 Gardien 1.97 87.00
CUDICINI Carlo ITA 06/09/1973 Gardien 1.83 78.00
BABAYARO Celestine NGA 29/08/1978 Défenseur 1.72 69.00
BRIDGE Wayne ANG 05/08/1980 Défenseur 1.78 75.00
GALLAS William FRA 17/08/1977 Défenseur 1.81 72.00
HUTH Robert ALL 18/08/1984 Défenseur 1.87 82.00
JOHNSON Glen ANG 23/08/1984 Défenseur 1.81 74.00
MORAIS Nuno POR 29/01/1984 Défenseur 1.85 68.00
PAULO FERREIRA POR 18/01/1979 Défenseur 1.82 76.00
RICARDO CARVALHO POR 18/05/1978 Défenseur 1.84 79.00
TERRY John ANG 07/12/1980 Défenseur 1.82 75.00
COLE Joe ANG 08/11/1981 Milieu 1.75 70.00
DUFF Damien IRL 02/03/1979 Milieu 1.77 60.00
GEREMI CAM 20/12/1978 Milieu 1.80 78.00
LAMPARD Frank ANG 20/06/1978 Milieu 1.83 76.00
MAKELELE Claude FRA 18/02/1973 Milieu 1.74 70.00
OLIVEIRA FIlipe POR 27/05/1984 Milieu 1.77 69.00
PARKER Scott ANG 13/10/1980 Milieu 1.75 69.00
SMERTIN Alexeï RUS 01/05/1975 Milieu 1.75 65.00
TIAGO POR 02/05/1981 Milieu 1.83 75.00
DROGBA Didier CIV 11/03/1978 Attaquant 1.88 74.00
GUDJOHNSEN Eidur ISL 15/09/1978 Attaquant 1.85 82.00
KEZMAN Majeta YOU 12/04/1979 Attaquant 1.82 74.00
ROBBEN Arjen HOL 23/01/1984 Attaquant 1.80 75.00
Equipe:
cech
ferreira terry ricardo gallas
makelele
lampard cole
robben
gudjohnsen drogba
Kezman = 35M€ ? ???????