Se connecter

Super Soccer

Sujet : S.2~^~ Classement Ligue Nord - D.1 ~^~>
1
trezeguet17
Niveau 8
31 mars 2005 à 01:16:23

ca arrive :)

trezeguet17
Niveau 8
31 mars 2005 à 01:21:26

______[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

-.]_ Bayern__________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Lille ____________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Chelsea _________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Sochaux_________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
------------------------------------------------
-.]_ Ajax ____________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Arsenal__________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Manchester U. ____.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Newcastle________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
------------------------------------------------
-.]_ Psv _____________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Auxerre __________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Bolton____________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Liverpool _________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0

[-KobE-]
Niveau 10
01 avril 2005 à 16:16:25

______[Equipe.]_______[_J_.]-[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP|BC]_Pts.]_Dif

-.]_ Sochaux _________.]_ 1.]|[_ 1.][_ 0.][_ 0.]|[_ 4.]_ 2.]_ 3pt.]_ +2
-.]_ Liverpool_________.]_ 1.]|[_ 1.][_ 0.][_ 0.]|[_ 4.]_ 2.]_ 3pt.]_ +2
-.]_ Chelsea__________.]_ 1.]|[_ 1.][_ 0.][_ 0.]|[_ 2.]_ 0.]_ 3pt.]_ +2
-.]_ Arsenal __________.]_ 1.]|[_ 1.][_ 0.][_ 0.]|[_ 2.]_ 1.]_ 3pt.]_ +1
------------------------------------------------
-.]_ Lille _____________.]_ 1.]|[_ 0.][_ 1.][_ 0.]|[_ 3.]_ 3.]_ 1pt.]_ 0
-.]_ Ajax_____________.]_ 1.]|[_ 0.][_ 1.][_ 0.]|[_ 3.]_ 3.]_ 1pt.]_ 0
-.]_ PSV_____________.]_ 1.]|[_ 0.][_ 1.][_ 0.]|[_ 3.]_ 3.]_ 1pt.]_ 0
-.]_ Bolton ___________.]_ 1.]|[_ 0.][_ 1.][_ 0.]|[_ 3.]_ 3.]_ 1pt.]_ 0
------------------------------------------------
-.]_ Manchester U._____.]_ 1.]|[_ 0.][_ 0.][_ 1.]|[_ 1.]_ 2.]_ 0pt.]_ -1
-.]_ Newcastle ________.]_ 1.]|[_ 0.][_ 0.][_ 1.]|[_ 2.]_ 4.]_ 0pt.]_ -2
-.]_ Auxerre __________.]_ 1.]|[_ 0.][_ 0.][_ 1.]|[_ 2.]_ 4.]_ 0pt.]_ -2
-.]_ Bayern___________.]_ 1.]|[_ 0.][_ 0.][_ 1.]|[_ 0.]_ 2.]_ 0pt.]_ -2

mataud
Niveau 10
01 avril 2005 à 18:58:20

Sochaux 1er :cool:

[-KobE-]
Niveau 10
01 avril 2005 à 23:32:49

______[Equipe.]_______[_J_.]-[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP|BC]_Pts.]_Dif

-.]_ Sochaux _________.]_ 2.]|[_ 2.][_ 0.][_ 0.]|[_ 6.]_ 3.]_ 6pt.]_ +3
-.]_ Chelsea__________.]_ 2.]|[_ 1.][_ 1.][_ 0.]|[_ 2.]_ 0.]_ 4pt.]_ +2
-.]_ Arsenal __________.]_ 2.]|[_ 1.][_ 1.][_ 0.]|[_ 2.]_ 1.]_ 4pt.]_ +1
-.]_ Bolton ___________.]_ 2.]|[_ 1.][_ 1.][_ 0.]|[_ 6.]_ 5.]_ 4pt.]_ +1
------------------------------------------------
-.]_ Liverpool _________.]_ 2.]|[_ 1.][_ 0.][_ 1.]|[_ 6.]_ 5.]_ 3pt.]_ +1
-.]_ Manchester U._____.]_ 2.]|[_ 1.][_ 0.][_ 1.]|[_ 3.]_ 3.]_ 3pt.]_ 0
-.]_ Auxerre __________.]_ 2.]|[_ 1.][_ 0.][_ 1.]|[_ 5.]_ 6.]_ 3pt.]_ -1
-.]_ PSV_____________.]_ 2.]|[_ 0.][_ 2.][_ 0.]|[_ 3.]_ 3.]_ 2pt.]_ 0
------------------------------------------------
-.]_ Lille _____________.]_ 2.]|[_ 0.][_ 1.][_ 1.]|[_ 4.]_ 5.]_ 1pt.]_ -1
-.]_ Ajax_____________.]_ 2.]|[_ 0.][_ 1.][_ 1.]|[_ 4.]_ 5.]_ 1pt.]_ -1
-.]_ Bayern___________.]_ 2.]|[_ 0.][_ 1.][_ 1.]|[_ 0.]_ 2.]_ 1pt.]_ -2
-.]_ Newcastle ________.]_ 2.]|[_ 0.][_ 0.][_ 2.]|[_ 4.]_ 7.]_ 0pt.]_ -3

[-KobE-]
Niveau 10
02 avril 2005 à 00:06:36

______[Equipe.]_______[_J_.]-[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP|BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Sochaux _________.]_ 3.]|[_ 3.][_ 0.][_ 0.]|[_ 9.]_ 5.]_ 9pt.]_ +4
2-.]_ Liverpool _________.]_ 3.]|[_ 2.][_ 0.][_ 1.]|[_ 8.]_ 5.]_ 6pt.]_ +3
3-.]_ Manchester U._____.]_ 3.]|[_ 2.][_ 0.][_ 1.]|[_ 4.]_ 3.]_ 6pt.]_ +1
4-.]_ Arsenal __________.]_ 3.]|[_ 1.][_ 2.][_ 0.]|[_ 2.]_ 1.]_ 5pt.]_ +1
------------------------------------------------
5-.]_ Chelsea__________.]_ 3.]|[_ 1.][_ 1.][_ 1.]|[_ 2.]_ 1.]_ 4pt.]_ +1
6-.]_ Bayern___________.]_ 3.]|[_ 1.][_ 1.][_ 1.]|[_ 2.]_ 2.]_ 4pt.]_ 0
7-.]_ Bolton ___________.]_ 3.]|[_ 1.][_ 1.][_ 1.]|[_ 6.]_ 7.]_ 4pt.]_ -1
8-.]_ Newcastle ________.]_ 2.]|[_ 0.][_ 0.][_ 2.]|[_ 7.]_ 9.]_ 3pt.]_ -2
------------------------------------------------
9-.]_ Auxerre __________.]_ 3.]|[_ 1.][_ 0.][_ 2.]|[_ 5.]_ 8.]_ 3pt.]_ -3
10-.] PSV_____________.]_ 3.]|[_ 0.][_ 2.][_ 1.]|[_ 5.]_ 6.]_ 2pt.]_ -1
11-.] Ajax_____________.]_ 3.]|[_ 0.][_ 2.][_ 1.]|[_ 4.]_ 5.]_ 2pt.]_ -1
12-.] Lille _____________.]_ 3.]|[_ 0.][_ 1.][_ 2.]|[_ 6.]_ 8.]_ 1pt.]_ -2

[-KobE-]
Niveau 10
02 avril 2005 à 19:06:58

______[Equipe.]_______[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]__[BP|BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Sochaux _________.]_ 4.]|[_ 3.][_ 1.][_ 0.]|[ 10.]_ 6.]_ 10pt.]_ +4
2-.]_ Arsenal __________.]_ 4.]|[_ 2.][_ 2.][_ 0.]|[_ 4.]_ 1.]_ 8pt.]_ +3
3-.]_ Liverpool _________.]_ 4.]|[_ 2.][_ 1.][_ 1.]|[_ 9.]_ 6.]_ 7pt.]_ +3
4-.]_ Chelsea__________.]_ 4.]|[_ 2.][_ 1.][_ 1.]|[_ 4.]_ 2.]_ 7pt.]_ +2
------------------------------------------------
5-.]_ Manchester U._____.]_ 4.]|[_ 2.][_ 1.][_ 1.]|[_ 6.]_ 5.]_ 7pt.]_ +1
6-.]_ PSV_____________.]_ 4.]|[_ 1.][_ 2.][_ 1.]|[_ 7.]_ 7.]_ 5pt.]_ 0
7-.]_ Lille _____________.]_ 4.]|[_ 1.][_ 1.][_ 2.]|[_ 8.]_ 8.]_ 4pt.]_ 0
8-.]_ Bolton ___________.]_ 4.]|[_ 1.][_ 1.][_ 2.]|[_ 7.]_ 9.]_ 4pt.]_ -2
------------------------------------------------
9-.]_ Bayern___________.]_ 4.]|[_ 1.][_ 1.][_ 2.]|[_ 2.]_ 4.]_ 4pt.]_ -2
10-.] Ajax_____________.]_ 4.]|[_ 0.][_ 3.][_ 1.]|[_ 6.]_ 7.]_ 3pt.]_ -1
11-.] Newcastle ________.]_ 4.]|[_ 1.][_ 0.][_ 3.]|[_ 7.] 11.]_ 3pt.]_ -4
12-.] Auxerre __________.]_ 4.]|[_ 1.][_ 0.][_ 3.]|[_ 6.] 10.]_ 3pt.]_ -4

[-KobE-]
Niveau 10
02 avril 2005 à 23:08:51

______[Equipe.]_______[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]__[BP|BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Chelsea__________.]_ 5.]|[_ 3.][_ 1.][_ 1.]|[_ 9.]_ 5.]_ 10pt.]_ +4
2-.]_ Manchester U._____.]_ 5.]|[_ 3.][_ 1.][_ 1.]|[_ 8.]_ 6.]_ 10pt.]_ +2
3-.]_ Sochaux _________.]_ 5.]|[_ 3.][_ 1.][_ 1.]|[ 10.]_ 9.]_ 10pt.]_ +1
4-.]_ Arsenal __________.]_ 5.]|[_ 2.][_ 3.][_ 0.]|[_ 6.]_ 3.]_ 9pt.]_ +3
------------------------------------------------
5-.]_ Liverpool _________.]_ 5.]|[_ 2.][_ 2.][_ 1.]|[ 11.]_ 8.]_ 8pt.]_ +3
6-.]_ Bayern___________.]_ 5.]|[_ 2.][_ 1.][_ 2.]|[_ 5.]_ 4.]_ 7pt.]_ +1
7-.]_ Ajax_____________.]_ 5.]|[_ 1.][_ 3.][_ 1.]|[_ 8.]_ 8.]_ 6pt.]_ 0
8-.]_ Auxerre __________.]_ 5.]|[_ 2.][_ 0.][_ 3.]|[_ 7.] 10.]_ 6pt.]_ -3
------------------------------------------------
9-.]_ PSV_____________.]_ 5.]|[_ 1.][_ 2.][_ 2.]|[_ 8.]_ 9.]_ 5pt.]_ -1
10-.] Lille _____________.]_ 5.]|[_ 1.][_ 1.][_ 3.]|[_ 9.] 10.]_ 4pt.]_ -1
11-.] Bolton ___________.]_ 5.]|[_ 1.][_ 1.][_ 3.]|[ 10.] 14.]_ 4pt.]_ -4
12-.] Newcastle ________.]_ 5.]|[_ 1.][_ 0.][_ 4.]|[_ 7.] 12.]_ 3pt.]_ -5

[-KobE-]
Niveau 10
02 avril 2005 à 23:54:21

______[Equipe.]_______[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]__[BP|BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Manchester U._____.]_ 6.]|[_ 4.][_ 1.][_ 1.]|[ 10.]_ 6.]_ 13pt.]_ +4
2-.]_ Arsenal __________.]_ 6.]|[_ 3.][_ 3.][_ 0.]|[_ 8.]_ 3.]_ 12pt.]_ +5
3-.]_ Chelsea__________.]_ 6.]|[_ 3.][_ 2.][_ 1.]|[ 12.]_ 8.]_ 11pt.]_ +4
4-.]_ Sochaux _________.]_ 6.]|[_ 3.][_ 2.][_ 1.]|[ 13.] 12.]_ 11pt.]_ +1
------------------------------------------------
5-.]_ Liverpool _________.]_ 6.]|[_ 2.][_ 3.][_ 1.]|[ 11.]_ 8.]_ 9pt.]_ +3
6-.]_ Lille _____________.]_ 6.]|[_ 2.][_ 1.][_ 3.]|[ 12.] 11.]_ 7pt.]_ +1
7-.]_ Ajax_____________.]_ 6.]|[_ 1.][_ 4.][_ 1.]|[_ 8.]_ 8.]_ 7pt.]_ 0
8-.]_ Bayern___________.]_ 6.]|[_ 2.][_ 1.][_ 3.]|[_ 5.]_ 6.]_ 7pt.]_ -1
------------------------------------------------
9-.]_ Auxerre __________.]_ 6.]|[_ 2.][_ 1.][_ 3.]|[_ 7.] 10.]_ 7pt.]_ -3
10-.] PSV_____________.]_ 6.]|[_ 1.][_ 2.][_ 3.]|[_ 8.] 11.]_ 5pt.]_ -3
11-.] Bolton ___________.]_ 6.]|[_ 1.][_ 2.][_ 3.]|[ 10.] 14.]_ 5pt.]_ -4
12-.] Newcastle ________.]_ 6.]|[_ 1.][_ 0.][_ 5.]|[_ 8.] 15.]_ 3pt.]_ -7

drogba_7890
Niveau 6
03 avril 2005 à 10:22:19

je repren les rennes :cool:

mataud
Niveau 10
03 avril 2005 à 11:21:29

toujours dans le coup :cool:

[-KobE-]
Niveau 10
04 avril 2005 à 18:40:49

_______[Equipe.]_______[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP | BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Manchester U._____.]_ 7.]|[_ 5.][_ 1.][_ 1.]|[ 11.]_ 6.]_ 16pt.]_ +5
2-.]_ Chelsea__________.]_ 7.]|[_ 4.][_ 2.][_ 1.]|[ 13.]_ 8.]_ 14pt.]_ +5
3-.]_ Sochaux _________.]_ 7.]|[_ 4.][_ 2.][_ 1.]|[ 15.] 12.]_ 14pt.]_ +3
4-.]_ Liverpool _________.]_ 7.]|[_ 3.][_ 3.][_ 1.]|[ 15.]_ 9.]_ 12pt.]_ +6
------------------------------------------------
5-.]_ Arsenal __________.]_ 7.]|[_ 3.][_ 3.][_ 1.]|[_ 8.]_ 4.]_ 12pt.]_ +4
6-.]_ Ajax_____________.]_ 7.]|[_ 2.][_ 4.][_ 1.]|[_ 9.]_ 8.]_ 10pt.]_ +1
7-.]_ Lille _____________.]_ 7.]|[_ 2.][_ 1.][_ 4.]|[ 13.] 15.]_ 7pt.]_ -2
8-.]_ Auxerre __________.]_ 7.]|[_ 2.][_ 2.][_ 3.]|[_ 9.] 12.]_ 8pt.]_ -3
------------------------------------------------
9-.]_ Bayern___________.]_ 7.]|[_ 2.][_ 1.][_ 4.]|[_ 5.]_ 7.]_ 7pt.]_ -2
10-.] PSV_____________.]_ 7.]|[_ 1.][_ 3.][_ 3.]|[ 10.] 13.]_ 6pt.]_ -3
11-.] Bolton ___________.]_ 7.]|[_ 1.][_ 2.][_ 4.]|[ 10.] 15.]_ 5pt.]_ -5
12-.] Newcastle ________.]_ 7.]|[_ 1.][_ 0.][_ 6.]|[_ 8.] 17.]_ 3pt.]_ -9

[-KobE-]
Niveau 10
04 avril 2005 à 19:15:23

_______[Equipe.]_______[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP | BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Manchester U._____.]_ 8.]|[_ 5.][_ 2.][_ 1.]|[_ 12.]_ 7.]_ 17pt.]_ +5
2-.]_ Arsenal __________.]_ 8.]|[_ 4.][_ 3.][_ 1.]|[_ 10.]_ 4.]_ 15pt.]_ +6
3-.]_ Chelsea__________.]_ 8.]|[_ 4.][_ 3.][_ 1.]|[_ 14.]_ 9.]_ 15pt.]_ +5
4-.]_ Sochaux _________.]_ 8.]|[_ 4.][_ 3.][_ 1.]|[_ 16.] 13.]_ 15pt.]_ +3
------------------------------------------------
5-.]_ Liverpool _________.]_ 8.]|[_ 3.][_ 3.][_ 2.]|[_ 17.] 12.]_ 12pt.]_ +5
6-.]_ Ajax_____________.]_ 8.]|[_ 3.][_ 4.][_ 1.]|[_ 12.] 10.]_ 10pt.]_ +1
7-.]_ PSV_____________.]_ 8.]|[_ 2.][_ 3.][_ 3.]|[_ 13.] 15.]_ 9pt.]_ -2
8-.]_ Bolton ___________.]_ 8.]|[_ 2.][_ 2.][_ 4.]|[_ 13.] 17.]_ 8pt.]_ -4
------------------------------------------------
9-.]_ Auxerre __________.]_ 8.]|[_ 2.][_ 2.][_ 4.]|[_ 11.] 15.]_ 8pt.]_ -4
10-.] Bayern___________.]_ 8.]|[_ 2.][_ 1.][_ 5.]|[__ 7.] 10.]_ 7pt.]_ -3
11-.] Lille _____________.]_ 8.]|[_ 2.][_ 1.][_ 5.]|[_ 13.] 17.]_ 7pt.]_ -4
12-.] Newcastle ________.]_ 8.]|[_ 1.][_ 1.][_ 6.]|[__ 9.] 18.]_ 4pt.]_ -9

[-KobE-]
Niveau 10
05 avril 2005 à 19:10:12

_______[Equipe.]_______[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP | BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Manchester U._____.]_ 9.]|[_ 6.][_ 2.][_ 1.]|[_ 13.]_ 7.]_ 20pt.]_ +6
2-.]_ Arsenal __________.]_ 9.]|[_ 5.][_ 3.][_ 1.]|[_ 15.]_ 4.]_ 18pt.]_ +11
3-.]_ Sochaux _________.]_ 9.]|[_ 5.][_ 3.][_ 1.]|[_ 19.] 15.]_ 18pt.]_ +4
4-.]_ Chelsea__________.]_ 9.]|[_ 4.][_ 3.][_ 2.]|[_ 14.] 11.]_ 15pt.]_ +3
------------------------------------------------
5-.]_ Liverpool _________.]_ 9.]|[_ 3.][_ 4.][_ 2.]|[_ 18.] 13.]_ 13pt.]_ +5
6-.]_ Ajax_____________.]_ 9.]|[_ 3.][_ 4.][_ 2.]|[_ 12.] 11.]_ 10pt.]_ +1
7-.]_ Lille _____________.]_ 9.]|[_ 3.][_ 1.][_ 5.]|[_ 15.] 17.]_ 10pt.]_ -2
8-.]_ PSV_____________.]_ 9.]|[_ 2.][_ 3.][_ 4.]|[_ 15.] 18.]_ 9pt.]_ -3
------------------------------------------------
9-.]_ Bayern___________.]_ 9.]|[_ 2.][_ 2.][_ 5.]|[__ 8.] 11.]_ 8pt.]_ -3
10-.] Auxerre __________.]_ 9.]|[_ 2.][_ 2.][_ 5.]|[_ 11.] 16.]_ 8pt.]_ -5
11-.] Bolton ___________.]_ 9.]|[_ 2.][_ 2.][_ 5.]|[_ 13.] 22.]_ 8pt.]_ -9
12-.] Newcastle ________.]_ 9.]|[_ 2.][_ 1.][_ 6.]|[_ 10.] 18.]_ 7pt.]_ -8

[-KobE-]
Niveau 10
05 avril 2005 à 19:35:53

_______[Equipe.]________[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP | BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Arsenal __________.]_ 10.]|[_ 6.][_ 3.][_ 1.]|[_ 18.]_ 6.]_ 21pt.]_ +12
2-.]_ Sochaux _________.]_ 10.]|[_ 6.][_ 3.][_ 1.]|[_ 22.] 15.]_ 21pt.]_ +7
3-.]_ Manchester U._____.]_ 10.]|[_ 6.][_ 3.][_ 1.]|[_ 15.]_ 9.]_ 21pt.]_ +6
4-.]_ Chelsea__________.]_ 10.]|[_ 5.][_ 3.][_ 2.]|[_ 16.] 12.]_ 18pt.]_ +4
------------------------------------------------
5-.]_ Liverpool _________.]_ 10.]|[_ 3.][_ 5.][_ 2.]|[_ 20.] 15.]_ 14pt.]_ +5
6-.]_ Ajax_____________.]_ 10.]|[_ 3.][_ 4.][_ 3.]|[_ 13.] 13.]_ 13pt.]_ 0
7-.]_ PSV_____________.]_ 10.]|[_ 3.][_ 3.][_ 4.]|[_ 17.] 19.]_ 12pt.]_ -2
8-.]_ Bayern___________.]_ 10.]|[_ 3.][_ 2.][_ 5.]|[_ 11.] 11.]_ 11pt.]_ 0
------------------------------------------------
9-.]_ Lille _____________.]_ 10.]|[_ 3.][_ 1.][_ 6.]|[_ 16.] 19.]_ 10pt.]_ -3
10-.] Auxerre __________.]_ 10.]|[_ 2.][_ 2.][_ 6.]|[_ 13.] 19.]_ 8pt.]_ -6
11-.] Bolton ___________.]_ 10.]|[_ 2.][_ 2.][_ 6.]|[_ 13.] 25.]_ 8pt.]_ -12
12-.] Newcastle ________.]_ 10.]|[_ 2.][_ 1.][_ 7.]|[_ 10.] 21.]_ 7pt.]_ -11

[-KobE-]
Niveau 10
07 avril 2005 à 21:01:34

_______[Equipe.]________[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP | BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Arsenal __________.]_ 11.]|[_ 7.][_ 3.][_ 1.]|[_ 20.]_ 7.]_ 24pt.]_ +13
2-.]_ Manchester U._____.]_ 11.]|[_ 7.][_ 3.][_ 1.]|[_ 18.]_ 9.]_ 24pt.]_ +9
3-.]_ Sochaux _________.]_ 11.]|[_ 6.][_ 3.][_ 2.]|[_ 23.] 17.]_ 21pt.]_ +6
4-.]_ Chelsea__________.]_ 11.]|[_ 6.][_ 3.][_ 2.]|[_ 20.] 14.]_ 21pt.]_ +6
------------------------------------------------
5-.]_ Liverpool _________.]_ 11.]|[_ 3.][_ 5.][_ 3.]|[_ 22.] 19.]_ 14pt.]_ +3
6-.]_ Bayern___________.]_ 11.]|[_ 4.][_ 2.][_ 5.]|[_ 14.] 11.]_ 14pt.]_ +3
7-.]_ Lille _____________.]_ 11.]|[_ 4.][_ 1.][_ 6.]|[_ 18.] 20.]_ 13pt.]_ -2
8-.]_ Ajax_____________.]_ 11.]|[_ 3.][_ 4.][_ 4.]|[_ 14.] 16.]_ 13pt.]_ -2
------------------------------------------------
9-.]_ PSV_____________.]_ 11.]|[_ 3.][_ 3.][_ 5.]|[_ 17.] 22.]_ 12pt.]_ -5
10-.] Bolton ___________.]_ 11.]|[_ 3.][_ 2.][_ 6.]|[_ 16.] 26.]_ 11pt.]_ -10
11-.] Auxerre __________.]_ 11.]|[_ 2.][_ 2.][_ 7.]|[_ 14.] 21.]_ 8pt.]_ -7
12-.] Newcastle ________.]_ 11.]|[_ 2.][_ 1.][_ 9.]|[_ 10.] 27.]_ 7pt.]_ -17

forzaitalia3
Niveau 10
07 avril 2005 à 21:05:43

eller courage chelsea ont peux etre champion

[-KobE-]
Niveau 10
07 avril 2005 à 21:46:48

_______[Equipe.]________[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP | BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Arsenal __________.]_ 12.]|[_ 8.][_ 3.][_ 1.]|[_ 23.]_ 8.]_ 27pt.]_ +15
2-.]_ Chelsea__________.]_ 12.]|[_ 7.][_ 3.][_ 2.]|[_ 21.] 14.]_ 24pt.]_ +7
3-.]_ Manchester U._____.]_ 12.]|[_ 7.][_ 3.][_ 2.]|[_ 19.] 12.]_ 24pt.]_ +7
4-.]_ Sochaux _________.]_ 12.]|[_ 6.][_ 4.][_ 2.]|[_ 26.] 20.]_ 22pt.]_ +6
------------------------------------------------
5-.]_ Liverpool _________.]_ 12.]|[_ 4.][_ 5.][_ 3.]|[_ 24.] 20.]_ 17pt.]_ +4
6-.]_ Lille _____________.]_ 12.]|[_ 5.][_ 1.][_ 6.]|[_ 20.] 20.]_ 16pt.]_ 0
7-.]_ Ajax_____________.]_ 12.]|[_ 4.][_ 4.][_ 4.]|[_ 18.] 18.]_ 16pt.]_ 0
8-.]_ Bayern___________.]_ 12.]|[_ 4.][_ 2.][_ 6.]|[_ 14.] 12.]_ 14pt.]_ +2
------------------------------------------------
9-.]_ PSV_____________.]_ 12.]|[_ 3.][_ 3.][_ 6.]|[_ 19.] 26.]_ 12pt.]_ -7
10-.] Bolton ___________.]_ 12.]|[_ 3.][_ 2.][_ 7.]|[_ 16.] 28.]_ 11pt.]_ -12
11-.] Auxerre __________.]_ 12.]|[_ 2.][_ 3.][_ 7.]|[_ 17.] 24.]_ 9pt.]_ -7
12-.] Newcastle ________.]_ 12.]|[_ 2.][_ 1.][ 10.]|[_ 11.] 29.]_ 7pt.]_ -18

[-KobE-]
Niveau 10
08 avril 2005 à 15:10:51

_______[Equipe.]________[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP | BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Arsenal __________.]_ 13.]|[_ 8.][_ 4.][_ 1.]|[_ 23.]_ 8.]_ 28pt.]_ +15
2-.]_ Manchester U._____.]_ 13.]|[_ 8.][_ 3.][_ 2.]|[_ 24.] 12.]_ 27pt.]_ +12
3-.]_ Chelsea__________.]_ 13.]|[_ 8.][_ 3.][_ 2.]|[_ 23.] 14.]_ 27pt.]_ +9
4-.]_ Sochaux _________.]_ 13.]|[_ 6.][_ 4.][_ 3.]|[_ 29.] 24.]_ 22pt.]_ +5
------------------------------------------------
5-.]_ Liverpool _________.]_ 13.]|[_ 5.][_ 5.][_ 3.]|[_ 26.] 21.]_ 20pt.]_ +5
6-.]_ Ajax_____________.]_ 13.]|[_ 5.][_ 4.][_ 4.]|[_ 22.] 21.]_ 19pt.]_ +1
7-.]_ Lille _____________.]_ 13.]|[_ 5.][_ 1.][_ 7.]|[_ 20.] 25.]_ 16pt.]_ -5
8-.]_ Bayern___________.]_ 13.]|[_ 4.][_ 3.][_ 6.]|[_ 14.] 12.]_ 15pt.]_ +2
------------------------------------------------
9-.]_ PSV_____________.]_ 13.]|[_ 3.][_ 3.][_ 7.]|[_ 19.] 28.]_ 12pt.]_ -9
10-.] Bolton ___________.]_ 13.]|[_ 3.][_ 2.][_ 8.]|[_ 17.] 31.]_ 11pt.]_ -14
11-.] Newcastle ________.]_ 13.]|[_ 3.][_ 1.][ 10.]|[_ 14.] 30.]_ 10pt.]_ -16
12-.] Auxerre __________.]_ 13.]|[_ 2.][_ 3.][_ 8.]|[_ 18.] 26.]_ 9pt.]_ -8

[-KobE-]
Niveau 10
08 avril 2005 à 16:05:34

_______[Equipe.]________[_J_.]_[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP | BC]_Pts.]_Dif

1-.]_ Arsenal __________.]_ 14.]|[_ 9.][_ 4.][_ 1.]|[_ 24.]_ 8.]_ 31pt.]_ +16
2-.]_ Manchester U._____.]_ 14.]|[_ 8.][_ 4.][_ 2.]|[_ 27.] 15.]_ 28pt.]_ +12
3-.]_ Chelsea__________.]_ 14.]|[_ 8.][_ 4.][_ 2.]|[_ 26.] 17.]_ 28pt.]_ +9
4-.]_ Sochaux _________.]_ 14.]|[_ 7.][_ 4.][_ 3.]|[_ 33.] 26.]_ 25pt.]_ +7
------------------------------------------------
5-.]_ Liverpool _________.]_ 14.]|[_ 6.][_ 5.][_ 3.]|[_ 32.] 24.]_ 23pt.]_ +8
6-.]_ Ajax_____________.]_ 14.]|[_ 5.][_ 4.][_ 5.]|[_ 22.] 22.]_ 19pt.]_ 0
7-.]_ Bayern___________.]_ 14.]|[_ 5.][_ 3.][_ 6.]|[_ 15.] 12.]_ 18pt.]_ +3
8-.]_ Lille _____________.]_ 14.]|[_ 5.][_ 1.][_ 8.]|[_ 22.] 29.]_ 16pt.]_ -7
------------------------------------------------
9-.]_ PSV_____________.]_ 14.]|[_ 4.][_ 3.][_ 7.]|[_ 23.] 28.]_ 15pt.]_ -5
10-.] Bolton ___________.]_ 14.]|[_ 3.][_ 2.][_ 9.]|[_ 20.] 37.]_ 11pt.]_ -17
11-.] Newcastle ________.]_ 14.]|[_ 3.][_ 1.][ 11.]|[_ 14.] 35.]_ 10pt.]_ -21
12-.] Auxerre __________.]_ 14.]|[_ 2.][_ 3.][_ 9.]|[_ 18.] 27.]_ 9pt.]_ -9

1
Sujet : S.2~^~ Classement Ligue Nord - D.1 ~^~>
   Retour haut de page
Consulter la version web de cette page