Voila le fan club ferrari & schumi 2006 et ouvert
Voila la F2006 : http://www.f-1.lt/naujiena.php?id=7145
Je pense que Ferrari vont tout arracher l´année prochaine et vont refaire encore mieu que 2004
C´est plutot bien partie pour les essais de Jerez !
Résultats du 15/12/2005
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l´après-midi
01 M. Schumacher Ferrari F2004M V8 1´18´´953 -- 67
02 F. Massa Ferrari F2005 1´19´´060 +0´´107 97
03 F. Montagny Renault R25 1´19´´066 +0´´113 120
04 H. Kovalainen Renault R25 1´19´´100 +0´´147 119
05 A. Davidson Honda 007 V8 1´19´´877 +0´´924 114
06 R. Zonta Toyota TF106 1´20´´035 +1´´082 106
07 J. Montoya McLaren MP4-20B 1´20´´168 +1´´215 48
08 A. Carroll Honda 007 V8 1´20´´170 +1´´217 93
09 O. Panis Toyota TF106 1´20´´342 +1´´389 93
10 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1´20´´492 +1´´539 117
11 N. Rosberg Williams FW27B 1´20´´597 +1´´644 46
12 N. Heidfeld BMW S. C24B 1´20´´700 +1´´747 38
13 M. Webber Williams FW27B 1´21´´453 +2´´500 25
Résultats du 16/12/2005
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l´après-midi
01 F. Montagny Renault R25 1´18´´322 -- 114
02 M. Schumacher Ferrari F2004M V8 1´18´´582 +0´´260 113
03 F. Alonso Renault R25 1´18´´739 +0´´417 97
04 N. Rosberg Williams FW27B 1´18´´894 +0´´572 68
05 A. Davidson Honda 007 V8 1´18´´953 +0´´631 81
06 J. Button Honda 007 V8 1´19´´651 +1´´329 87
07 N. Karthikeyan Williams FW27B 1´20´´871 +2´´549 34
Pas mal