vous pouvez mettre dans ce topic les résultats des essais, qualifs et course
merci d´y participer!
ESSAIS LIBRES 1
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1´25"967 222.071 Km/h
2. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1´26"480 + 0´00"513
3. 38 ZONTA Toyota M 1´27"265 + 0´01"298
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´27"425 + 0´01"458
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´27"573 + 0´01"606
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´27"971 + 0´02"004
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1´28"269 + 0´02"302
8. 16 TRULLI Toyota M 1´28"366 + 0´02"399
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1´28"632 + 0´02"665
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1´28"634 + 0´02"667
11. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´29"172 + 0´03"205
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´29"227 + 0´03"260
13. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´29"285 + 0´03"318
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´29"332 + 0´03"365
15. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1´29"370 + 0´03"403
16. 4 SATO BAR Honda M 1´31"364 + 0´05"397
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´32"346 + 0´06"379
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´38"175 + 0´12"208
ESSAIS LIBRES 2
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1´25"376 223.609 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´25"676 + 0´00"300
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´25"940 + 0´00"564
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´26"081 + 0´00"705
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´26"227 + 0´00"851
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´26"357 + 0´00"981
7. 5 ALONSO Renault M 1´26"562 + 0´01"186
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1´26"611 + 0´01"235
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´26"639 + 0´01"263
10. 6 FISICHELLA Renault M 1´26"667 + 0´01"291
11. 38 ZONTA Toyota M 1´26"808 + 0´01"432
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´27"017 + 0´01"641
13. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´27"162 + 0´01"786
14. 16 TRULLI Toyota M 1´27"195 + 0´01"819
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1´27"329 + 0´01"953
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´27"513 + 0´02"137
17. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1´27"544 + 0´02"168
18. 4 SATO BAR Honda M 1´27"891 + 0´02"515
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´28"168 + 0´02"792
20. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1´28"620 + 0´03"244
21. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1´28"926 + 0´03"550
22. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´29"671 + 0´04"295
Qualif 1
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 6 FISICHELLA Renault M 1´33"171 204.901 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1´35"270 + 0´02"099
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1´36"717 + 0´03"546
4. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´36"984 + 0´03"813
5. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1´37"486 + 0´04"315
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´38"320 + 0´05"149
7. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´39"517 + 0´06"346
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1´41"512 + 0´08"341
9. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´44"357 + 0´11"186
10. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´44"997 + 0´11"826
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´45"325 + 0´12"154
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´45"481 + 0´12"310
13. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´46"846 + 0´13"675
14. 5 ALONSO Renault M 1´47"708 + 0´14"537
15. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´49"230 + 0´16"059
16. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´50"864 + 0´17"693
17. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´51"495 + 0´18"324
18. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´57"931 + 0´24"760
A noter que la pluie a fait son apparition,ce qui explique ces gros écarts de temps.
schumacher dernier? c´est quoi cette histoire, tu est sur que c´est les bons temp? parceque meme avec la pluie se faire allumer par des minardi . . .
libre 3
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´40"540 189.883 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´41"933 + 0´01"393
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´43"526 + 0´02"986
4. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´45"641 + 0´05"101
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´45"687 + 0´05"147
6. 4 SATO BAR Honda M 1´46"768 + 0´06"228
7. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´48"369 + 0´07"829
8. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´48"566 + 0´08"026
9. 16 TRULLI Toyota M 1´49"623 + 0´09"083
10. 3 BUTTON BAR Honda M 1´51"364 + 0´10"824
11. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´53"457 + 0´12"917
12. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´53"507 + 0´12"967
Libre 4
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´27"297 218.688 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1´27"409 + 0´00"112
3. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´28"256 + 0´00"959
4. 6 FISICHELLA Renault M 1´28"571 + 0´01"274
5. 3 BUTTON BAR Honda M 1´29"577 + 0´02"280
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1´30"299 + 0´03"002
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´30"533 + 0´03"236
8. 4 SATO BAR Honda M 1´30"554 + 0´03"257
9. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´30"645 + 0´03"348
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´30"715 + 0´03"418
11. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´31"375 + 0´04"078
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1´31"671 + 0´04"374
13. 16 TRULLI Toyota M 1´31"701 + 0´04"404
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´31"736 + 0´04"439
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´34"031 + 0´06"734
16. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´34"924 + 0´07"627
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´35"975 + 0´08"678
18. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´40"045 + 0´12"748
19. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´40"802 + 0´13"505
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´40"822 + 0´13"525
schumacher se fait niquer
Arffff.........
Mouais c´est étonnant..pour Schumi..??
c´est la pluie..ou il s´est viandé tout seul..?
sinon . .les RedBull sont plutôt bien classées pour leur premier GP...
Ce classement surréaliste est tout simplement du a la pluie qui est tombé en plein milieu de séance
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Ecarts/Trs Moyenne Stops
1. 6 FISICHELLA Renault M 1h24´17"736 215.151 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0´05"553 214.915 Km/h
3. 5 ALONSO Renault M + 0´06"712 214.866 Km/h
4. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M + 0´16"131 214.467 Km/h
5. 7 WEBBER Williams BMW M + 0´16"908 214.434 Km/h
6. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M + 0´35"033 213.671 Km/h
7. 15 KLIEN RedBull Cosworth M + 0´38"997 213.505 Km/h
8. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0´39"633 213.478 Km/h
9. 16 TRULLI Toyota M + 1´03"106 212.499 Km/h
10. 12 MASSA Sauber Petronas M + 1´04"393 212.446 Km/h
11. 3 BUTTON BAR Honda M 1 lap(s)
12. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1 lap(s)
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1 lap(s)
14. 4 SATO BAR Honda M 2 lap(s)
15. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 2 lap(s)
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 2 lap(s)
17. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 4 lap(s)
18. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 15 lap(s)
19. 8 HEIDFELD Williams BMW M 15 lap(s)
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 41 lap(s)
i´m singing in the rain!
schumi c fé niké 1 fois de plus!
hawk37 Posté le 06 mars 2005 à 11:45:54
schumi c fé niké 1 fois de plus!
c´est clair que l´an passé,schumi c´est fait " niké" comme tu dis..
( gagner 15 GP sur 18 c´est se faire " niké" ? )
Mouais...si tu veux.....
en attendant,tu risques d´entendre l´hymne rital durant toute cette année encore,que ce soit avec schumi ou fisico........
ça sa risque de te nicker les oreilles
ARRIVEDERCI..!.........
Ouai ben quand ils passent l´hymne pour fisico ça me fait pas du tout mal aux oreilles moi, par contre quand c´est pour schumacher je me les bouche.
En tout cas ce qui est sûr c´est que ce week end on la pas entendu pour schumacher l´hymne
Pas de Schumacher sur le podium en Australie ça me rappelle Melbourne 2003 => résultat : une saison dsputée que Schumacher à gagné UNIQUEMENT à cause de la pluie surprise au GP des Etats-Unis ( il s´est fait +6points, sans eux il se retrouvait 5 pts derrière Raikkonen au Japon ! !! )
Avec un peu de chance on va avoir une belle saison et une meilleure fin
ok mister objectivité
GP de malaisie 2005
libre 2
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´35"608 208.715 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´35"620 + 0´00"012
3. 38 ZONTA Toyota M 1´35"677 + 0´00"069
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´35"719 + 0´00"111
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´35"838 + 0´00"230
6. 6 FISICHELLA Renault M 1´35"841 + 0´00"233
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´35"949 + 0´00"341
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1´35"992 + 0´00"384
9. 5 ALONSO Renault M 1´36"103 + 0´00"495
10. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´36"575 + 0´00"967
11. 16 TRULLI Toyota M 1´36"841 + 0´01"233
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1´36"968 + 0´01"360
13. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1´37"033 + 0´01"425
14. 4 SATO BAR Honda M 1´37"044 + 0´01"436
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´37"067 + 0´01"459
16. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´37"270 + 0´01"662
17. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1´37"878 + 0´02"270
18. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´38"121 + 0´02"513
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´38"855 + 0´03"247
20. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1´39"349 + 0´03"741
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´39"755 + 0´04"147
22. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´40"940 + 0´05"332
23. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´41"156 + 0´05"548
libre 3
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 5 ALONSO Renault M 1´34"715 210.683 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´34"883 + 0´00"168
3. 6 FISICHELLA Renault M 1´34"930 + 0´00"215
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´35"054 + 0´00"339
5. 16 TRULLI Toyota M 1´35"573 + 0´00"858
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´35"645 + 0´00"930
7. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´35"850 + 0´01"135
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1´36"162 + 0´01"447
9. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´36"434 + 0´01"719
10. 7 WEBBER Williams BMW M 1´36"465 + 0´01"750
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´36"888 + 0´02"173
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´36"903 + 0´02"188
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´36"987 + 0´02"272
14. 4 DAVIDSON BAR Honda M 1´37"049 + 0´02"334
15. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1´37"204 + 0´02"489
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´37"204 + 0´02"489
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´38"444 + 0´03"729
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´39"349 + 0´04"634
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´41"390 + 0´06"675
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´42"023 + 0´07"308
libre 4
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 16 TRULLI Toyota M 1´32"832 214.956 Km/h
2. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1´32"870 + 0´00"038
3. 5 ALONSO Renault M 1´32"880 + 0´00"048
4. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´32"951 + 0´00"119
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´33"092 + 0´00"260
6. 6 FISICHELLA Renault M 1´33"194 + 0´00"362
7. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´33"349 + 0´00"517
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´33"468 + 0´00"636
9. 7 WEBBER Williams BMW M 1´33"517 + 0´00"685
10. 4 DAVIDSON BAR Honda M 1´33"580 + 0´00"748
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´33"689 + 0´00"857
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´33"943 + 0´01"111
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´34"002 + 0´01"170
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´34"102 + 0´01"270
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´35"532 + 0´02"700
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´37"824 + 0´04"992
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´38"126 + 0´05"294
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´38"673 + 0´05"841
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´38"974 + 0´06"142
qualif 1
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 5 ALONSO Renault M 1´32"582 215.536 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1´32"672 + 0´00"090
3. 6 FISICHELLA Renault M 1´32"765 + 0´00"183
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´32"839 + 0´00"257
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1´33"106 + 0´00"524
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1´33"204 + 0´00"622
7. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´33"333 + 0´00"751
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1´33"464 + 0´00"882
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1´33"616 + 0´01"034
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1´33"724 + 0´01"142
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1´33"809 + 0´01"227
12. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´34"072 + 0´01"490
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1´34"151 + 0´01"569
14. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´34"162 + 0´01"580
15. 4 DAVIDSON BAR Honda M 1´34"866 + 0´02"284
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1´34"887 + 0´02"305
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1´37"806 + 0´05"224
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1´37"856 + 0´05"274
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1´39"268 + 0´06"686
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1´40"432 + 0´07"850
schumacher 12ème: 2 toyota devant elle
icemanmp419b, el jour ou tu entendras l´hymne italien joue pour Schumacher tu me previendras, car au derniere nouvelle lui il est allemand, donc pour lui on joue l´hyme allemand, en revanche l´hyme italien est joue pour Ferrari .
Ouais je voulais parler de ferrari
Finalement les 3 premiers au qualif 1 on garder leurs place au qualif 2
course
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Ecarts/Trs Moyenne Stops
1. 5 ALONSO Renault M 1h31´33"736 203.408 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M + 0´24"327 202.511 Km/h
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M + 0´32"188 202.223 Km/h
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M + 0´41"631 201.878 Km/h
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 0´51"854 201.506 Km/h
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M + 1´12"543 200.757 Km/h
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 1´19"988 200.489 Km/h
8. 15 KLIEN RedBull Cosworth M + 1´20"835 200.458 Km/h
9. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 1´21"580 200.431 Km/h
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1 lap(s)
11. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 2 lap(s)
12. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 3 lap(s)
13. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 4 lap(s)
14. 2 BARRICHELLO Ferrari B 7 lap(s)
15. 6 FISICHELLA Renault M 20 lap(s)
16. 7 WEBBER Williams BMW M 20 lap(s)
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 30 lap(s)
18. 3 BUTTON BAR Honda M 54 lap(s)
19. 4 DAVIDSON BAR Honda M 54 lap(s)
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 54 lap(s)
BARHEIN
COURSE
Pos Pilote Constructeur Moteur Tours
1 Fernando ALONSO Renault Renault 57 1h 29m 18.531s ( 207.274 km/h )
2 Jarno TRULLI Toyota Toyota 57 1h 29m 31.940s ( +13.409s )
3 Kimi RAIKKONEN McLaren Mercedes 57 1h 29m 50.594s ( +32.063s )
4 Ralf SCHUMACHER Toyota Toyota 57 1h 30m 11.803s ( +53.272s )
5 Pedro De La ROSA McLaren Mercedes 57 1h 30m 23.519s ( +1m 04.988s )
6 Mark WEBBER Williams BMW 57 1h 30m 33.232s ( +1m 14.701s )
7 Felipe MASSA Sauber Petronas 56
8 David COULTHARD Red Bull Cosworth 56
9 Rubens BARRICHELLO Ferrari Ferrari 56
10 Tiago MONTEIRO Jordan Toyota 55
11 Jacques VILLENEUVE Sauber Petronas 54 Suspension
12 Patrick FRIESACHER Minardi Cosworth 54
13 Christijan ALBERS Minardi Cosworth 54
ab Jenson BUTTON BAR Honda 46 Embrayage
ab Takuma SATO BAR Honda 27 Freins
ab Nick HEIDFELD Williams BMW 25 Moteur
ab Michael SCHUMACHER Ferrari Ferrari 12 Hydraulique
ab Giancarlo FISICHELLA Renault Renault 4 Moteur
ab Narain KARTHIKEYAN Jordan Toyota 2 Electricité
np Christian KLIEN Red Bull Cosworth tf Electricité
Record du tour
Pedro De La ROSA McLaren Mercedes 1´31´´447 - 213.251 km/h