Se connecter

Nascar Racing 3

Sujet : °°°°°°°°°°°°°[=BREME=]°°° °°°°°°°°°°
1
ljubojaguily
Niveau 10
05 février 2005 à 20:09:01

BOREL Pascal ALL 28/09/1978 Gardien 1.92 95.00

REINKE Andreas ALL 10/01/1969 Gardien 1.90 90.00

WALKE Alexander ALL 06/06/1983 Gardien 1.87 75.00

BAUMANN Franck ALL 29/10/1975 Défenseur 1.87 79.00

BOROWSKI Tim ALL 02/05/1980 Défenseur 1.94 84.00

FAHRENHORST Frank ALL 24/09/1977 Défenseur 1.90 77.00

FUTTERER Danny ALL 28/08/1975 Défenseur 1.75 76.00

ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81.00

NERY Gustavo BRE 22/07/1977 Défenseur 1.82 75.00

PASANEN Petri FIN 24/09/1980 Défenseur 1.87 86.00

BRECHET jeremy FRA

ÜMIT Davala TUR 30/07/1973 Défenseur 1.84 77.00

ERNST Fabian ALL 30/05/1979 Milieu 1.82 72.00

HUNT Aaron ALL 04/09/1986 Milieu 1.83 70.00

JENSEN Daniel DAN 25/06/1979 Milieu 1.79 71.00

LISZTES Krisztian HON 02/07/1976 Milieu 1.78 72.00

MAGNIN Ludovic SUI 20/04/1979 Milieu 1.85 74.00

MICOUD Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77.00

SCHIERENBECK Bjorn ALL 12/07/1974 Milieu 1.95 87.00

SCHULZ Christian ALL 01/04/1983 Milieu 1.85 79.00

KARPIN

STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77.00

BANECKI Francis ALL 17/07/1985 Attaquant 1.92 94.00

BODE Marco ALL 23/07/1969 Attaquant 1.89 85.00

HAEDO-VALDEZ Nelson PAR 28/11/1983 Attaquant 1.78 71.00

KLASNIC Ivan CRO 29/01/1980 Attaquant 1.86 79.00

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74.00

SEIDEL Sören ALL 10/10/1972 Attaquant 1.84 74.00

STIER Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74.00

ALLBAK marcus SUE

ZIDAN Mohamed EGY 11/12/1981 Attaquant 1.78 68.00

formation:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[reinke]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[brechet,ismaël,baum

an,pasanen]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[karpin,micoud,ernes

t]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[allbak,zidan]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[klose]

ljubojaguily
Niveau 10
06 février 2005 à 11:34:58

BOREL Pascal ALL 28/09/1978 Gardien 1.92 95.00

REINKE Andreas ALL 10/01/1969 Gardien 1.90 90.00

WALKE Alexander ALL 06/06/1983 Gardien 1.87 75.00

BAUMANN Franck ALL 29/10/1975 Défenseur 1.87 79.00

BOROWSKI Tim ALL 02/05/1980 Défenseur 1.94 84.00

FAHRENHORST Frank ALL 24/09/1977 Défenseur 1.90 77.00

FUTTERER Danny ALL 28/08/1975 Défenseur 1.75 76.00

ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81.00

NERY Gustavo BRE 22/07/1977 Défenseur 1.82 75.00

PASANEN Petri FIN 24/09/1980 Défenseur 1.87 86.00

BRECHET jeremy FRA

ÜMIT Davala TUR 30/07/1973 Défenseur 1.84 77.00

ERNST Fabian ALL 30/05/1979 Milieu 1.82 72.00

HUNT Aaron ALL 04/09/1986 Milieu 1.83 70.00

JENSEN Daniel DAN 25/06/1979 Milieu 1.79 71.00

LISZTES Krisztian HON 02/07/1976 Milieu 1.78 72.00

MAGNIN Ludovic SUI 20/04/1979 Milieu 1.85 74.00

MICOUD Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77.00

SCHIERENBECK Bjorn ALL 12/07/1974 Milieu 1.95 87.00

SCHULZ Christian ALL 01/04/1983 Milieu 1.85 79.00

KARPIN

STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77.00

BANECKI Francis ALL 17/07/1985 Attaquant 1.92 94.00

BODE Marco ALL 23/07/1969 Attaquant 1.89 85.00

HAEDO-VALDEZ Nelson PAR 28/11/1983 Attaquant 1.78 71.00

KLASNIC Ivan CRO 29/01/1980 Attaquant 1.86 79.00

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74.00

SEIDEL Sören ALL 10/10/1972 Attaquant 1.84 74.00

STIER Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74.00

ALLBAK marcus SUE

ZIDAN Mohamed EGY 11/12/1981 Attaquant 1.78 68.00

formation:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[reinke]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[brechet,ismaël,baum
an,pasanen]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[karpin,micoud,ernes
t]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[allbak,zidan]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[klose]

:d) transfer :g)

ljubojaguily
Niveau 10
06 février 2005 à 11:37:00

BUDGET:96m

BOREL Pascal ALL 28/09/1978 Gardien 1.92 95.00

REINKE Andreas ALL 10/01/1969 Gardien 1.90 90.00

WALKE Alexander ALL 06/06/1983 Gardien 1.87 75.00

BAUMANN Franck ALL 29/10/1975 Défenseur 1.87 79.00

BOROWSKI Tim ALL 02/05/1980 Défenseur 1.94 84.00

FAHRENHORST Frank ALL 24/09/1977 Défenseur 1.90 77.00

FUTTERER Danny ALL 28/08/1975 Défenseur 1.75 76.00

ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81.00

NERY Gustavo BRE 22/07/1977 Défenseur 1.82 75.00

PASANEN Petri FIN 24/09/1980 Défenseur 1.87 86.00

BRECHET jeremy FRA

ÜMIT Davala TUR 30/07/1973 Défenseur 1.84 77.00

ERNST Fabian ALL 30/05/1979 Milieu 1.82 72.00

HUNT Aaron ALL 04/09/1986 Milieu 1.83 70.00

JENSEN Daniel DAN 25/06/1979 Milieu 1.79 71.00

LISZTES Krisztian HON 02/07/1976 Milieu 1.78 72.00

MAGNIN Ludovic SUI 20/04/1979 Milieu 1.85 74.00

MICOUD Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77.00

SCHIERENBECK Bjorn ALL 12/07/1974 Milieu 1.95 87.00

SCHULZ Christian ALL 01/04/1983 Milieu 1.85 79.00

KARPIN

STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77.00

BANECKI Francis ALL 17/07/1985 Attaquant 1.92 94.00

BODE Marco ALL 23/07/1969 Attaquant 1.89 85.00

HAEDO-VALDEZ Nelson PAR 28/11/1983 Attaquant 1.78 71.00

KLASNIC Ivan CRO 29/01/1980 Attaquant 1.86 79.00

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74.00

SEIDEL Sören ALL 10/10/1972 Attaquant 1.84 74.00

STIER Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74.00

ALLBAK marcus SUE

ZIDAN Mohamed EGY 11/12/1981 Attaquant 1.78 68.00

formation:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[reinke]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[brechet,ismaël,baum

an,pasanen]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[karpin,micoud,ernes

t]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[allbak,zidan]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[klose]

:d) transfer :g)
karpin,allbak et brechet venant de la draft
ljuboja vanent d´achat revantes pour 4m

ljubojaguily
Niveau 10
06 février 2005 à 11:52:03

BUDGET:93m

BOREL Pascal ALL 28/09/1978 Gardien 1.92 95.00

REINKE Andreas ALL 10/01/1969 Gardien 1.90 90.00

BAUMANN Franck ALL 29/10/1975 Défenseur 1.87 79.00

BOROWSKI Tim ALL 02/05/1980 Défenseur 1.94 84.00

ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81.00

PASANEN Petri FIN 24/09/1980 Défenseur 1.87 86.00

BRECHET jeremy FRA

ÜMIT Davala TUR 30/07/1973 Défenseur 1.84 77.00

ERNST Fabian ALL 30/05/1979 Milieu 1.82 72.00

LISZTES Krisztian HON 02/07/1976 Milieu 1.78 72.00

MAGNIN Ludovic SUI 20/04/1979 Milieu 1.85 74.00

MICOUD Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77.00

SCHULZ Christian ALL 01/04/1983 Milieu 1.85 79.00

KARPIN

STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77.00

KLASNIC Ivan CRO 29/01/1980 Attaquant 1.86 79.00

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74.00

ALLBAK marcus SUE

ZIDAN Mohamed EGY 11/12/1981 Attaquant 1.78 68.00

formation:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[reinke]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[brechet,ismaël,marc
hena,pasanen]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[karpin,micoud,pirlo
]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[allbak,zidan]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[klose]

:d) transfer :g)
karpin,allbak et brechet venant de la draft
ljuboja vanent d´achat revantes pour 4m
11 joueur a la revantes=22m
marchena=10m
pirlo=15m

ljubojaguily
Niveau 10
06 février 2005 à 11:58:00

BUDGET:83m

BOREL Pascal ALL 28/09/1978 Gardien 1.92 95.00

REINKE Andreas ALL 10/01/1969 Gardien 1.90 90.00

BAUMANN Franck ALL 29/10/1975 Défenseur 1.87 79.00

BOROWSKI Tim ALL 02/05/1980 Défenseur 1.94 84.00

ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81.00

PASANEN Petri FIN 24/09/1980 Défenseur 1.87 86.00

BRECHET jeremy FRA

ÜMIT Davala TUR 30/07/1973 Défenseur 1.84 77.00

ERNST Fabian ALL 30/05/1979 Milieu 1.82 72.00

LISZTES Krisztian HON 02/07/1976 Milieu 1.78 72.00

MAGNIN Ludovic SUI 20/04/1979 Milieu 1.85 74.00

MICOUD Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77.00

SCHULZ Christian ALL 01/04/1983 Milieu 1.85 79.00

KARPIN

STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77.00

KLASNIC Ivan CRO 29/01/1980 Attaquant 1.86 79.00

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74.00

ALLBAK marcus SUE

ZIDAN Mohamed EGY 11/12/1981 Attaquant 1.78 68.00

formation:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[reinke]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[brechet,ismaël,marc

hena,pasanen]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[karpin,micoud,pirlo

]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[allbak,zidan]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[klose]

transfer
karpin,allbak et brechet venant de la draft
ljuboja vanent d´achat revantes pour 4m
11 joueur a la revantes=22m
marchena=10m
pirlo=25m

jonathan2005
Niveau 10
06 février 2005 à 11:58:10

ta pa pirlo
c moi

ljubojaguily
Niveau 10
06 février 2005 à 12:02:48

BUDGET:80m

BOREL Pascal ALL 28/09/1978 Gardien 1.92 95.00

REINKE Andreas ALL 10/01/1969 Gardien 1.90 90.00

BAUMANN Franck ALL 29/10/1975 Défenseur 1.87 79.00

BOROWSKI Tim ALL 02/05/1980 Défenseur 1.94 84.00

ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81.00

PASANEN Petri FIN 24/09/1980 Défenseur 1.87 86.00

BRECHET jeremy FRA

ÜMIT Davala TUR 30/07/1973 Défenseur 1.84 77.00

ERNST Fabian ALL 30/05/1979 Milieu 1.82 72.00

LISZTES Krisztian HON 02/07/1976 Milieu 1.78 72.00

MAGNIN Ludovic SUI 20/04/1979 Milieu 1.85 74.00

MICOUD Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77.00

SCHULZ Christian ALL 01/04/1983 Milieu 1.85 79.00

KARPIN

STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77.00

KLASNIC Ivan CRO 29/01/1980 Attaquant 1.86 79.00

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74.00

ALLBAK marcus SUE

ZIDAN Mohamed EGY 11/12/1981 Attaquant 1.78 68.00

formation:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[reinke]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[brechet,ismaël,marc

hena,pasanen]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[karpin,micoud,pirlo

]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[allbak,zidan]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[klose]

transfer
karpin,allbak et brechet venant de la draft
ljuboja vanent d´achat revantes pour 4m
11 joueur a la revantes=22m
marchena=10m
pirlo=28m

[jon_bond]
Niveau 6
06 février 2005 à 12:17:14

ismael+5=evra+givet

ljubojaguily
Niveau 10
06 février 2005 à 12:19:02

n

o

ljubojaguily
Niveau 10
06 février 2005 à 15:35:20

BUDGET:80m

BOREL Pascal ALL 28/09/1978 Gardien 1.92 95.00

KIRKLAND

REINKE Andreas ALL 10/01/1969 Gardien 1.90 90.00

BAUMANN Franck ALL 29/10/1975 Défenseur 1.87 79.00

BOROWSKI Tim ALL 02/05/1980 Défenseur 1.94 84.00

ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81.00

PASANEN Petri FIN 24/09/1980 Défenseur 1.87 86.00

BRECHET jeremy FRA

ÜMIT Davala TUR 30/07/1973 Défenseur 1.84 77.00

ERNST Fabian ALL 30/05/1979 Milieu 1.82 72.00

LISZTES Krisztian HON 02/07/1976 Milieu 1.78 72.00

MAGNIN Ludovic SUI 20/04/1979 Milieu 1.85 74.00

MICOUD Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77.00

SCHULZ Christian ALL 01/04/1983 Milieu 1.85 79.00

KARPIN

STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77.00

KLASNIC Ivan CRO 29/01/1980 Attaquant 1.86 79.00

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74.00

LJUBOJA danjiel BOS

ALLBAK marcus SUE

ZIDAN Mohamed EGY 11/12/1981 Attaquant 1.78 68.00

formation:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[kirkland]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[brechet,ismaël,marc

hena,pasanen]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[karpin,micoud,pirlo

]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[allbak,zidan]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[klose]

transfer
karpin,allbak et brechet venant de la draft
ljuboja vanent d´achat revantes pour 4m
11 joueur a la revantes=22m
marchena=10m
pirlo=28m
kirkland=40m

Chamakh
Niveau 10
06 février 2005 à 22:00:02

jveu bien te revendre ailton contre 15M

jonathan2005
Niveau 10
06 février 2005 à 22:20:15

ismael=givet+evra+10

Chamakh
Niveau 10
07 février 2005 à 19:01:26

Tu veux AilTON?

[jon_bond]
Niveau 6
07 février 2005 à 19:02:38

tu me le fait a combien ismael :question:
ismael=givet+15

ljubojaguily
Niveau 10
07 février 2005 à 19:05:44

BUDGET:80m

BOREL Pascal ALL 28/09/1978 Gardien 1.92 95.00

KIRKLAND

REINKE Andreas ALL 10/01/1969 Gardien 1.90 90.00

BAUMANN Franck ALL 29/10/1975 Défenseur 1.87 79.00

BOROWSKI Tim ALL 02/05/1980 Défenseur 1.94 84.00

ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81.00

PASANEN Petri FIN 24/09/1980 Défenseur 1.87 86.00

BRECHET jeremy FRA

ÜMIT Davala TUR 30/07/1973 Défenseur 1.84 77.00

ERNST Fabian ALL 30/05/1979 Milieu 1.82 72.00

LISZTES Krisztian HON 02/07/1976 Milieu 1.78 72.00

MAGNIN Ludovic SUI 20/04/1979 Milieu 1.85 74.00

MICOUD Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77.00

SCHULZ Christian ALL 01/04/1983 Milieu 1.85 79.00

KARPIN

STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77.00

KLASNIC Ivan CRO 29/01/1980 Attaquant 1.86 79.00

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74.00

LJUBOJA danjiel BOS

ALLBAK marcus SUE

ZIDAN Mohamed EGY 11/12/1981 Attaquant 1.78 68.00

formation:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[kirkland]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[brechet,ismaël,marc

hena,pasanen]

¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X[karpin,micoud,pirlo

]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[allbak,zidan]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤[klose]

transfer
karpin,allbak et brechet venant de la draft
ljuboja vanent d´achat revantes pour 4m
11 joueur a la revantes=22m
marchena=10m
pirlo=28m
kirkland=40m

[jon_bond]
Niveau 6
07 février 2005 à 19:07:08

alor pour mon offre

gef333
Niveau 10
07 février 2005 à 19:10:32

butelle(goal)+caneira+carboni=ismael

Chamakh
Niveau 10
07 février 2005 à 19:12:11

BON LJUBOJHA POUR AILTON 13M sa va?

Chamakh
Niveau 10
07 février 2005 à 19:13:13

c´est bon g accepter ton offre a 12M :ok:

[jon_bond]
Niveau 6
07 février 2005 à 19:13:39

alor pour mon offre :question:

1
Sujet : °°°°°°°°°°°°°[=BREME=]°°° °°°°°°°°°°
   Retour haut de page
Consulter la version web de cette page