Se connecter

Dragon Ball Z Dokkan Battle

Sujet : Bataille de combos acharnés
TheJok3r57
Niveau 9
23 août 2020 à 23:53:32

Le 23 août 2020 à 23:06:20 Seb-38 a écrit :

Le 23 août 2020 à 14:06:54 GouKen91 a écrit :
L'identifiant, le pseudo du supporter, et le pourcentage des persos utilisés pour être dans les 100M+ (600% = les 6 persos sélectionnés par le mec qui a fait 100M+ étaient à 100%).

ex: 647259225|GouKen91|600.0|0

139408265|KIDNEY|600.0|0
231065665|Jared|600.0|0
240266762|SSBEGAZDA|600.0|0
252341260|JorgeMtz|600.0|0
269641331|JoséSama|600.0|0
395901409|MUIAdam|600.0|0
423184912|코르와|600.0|0
472710762|PepeClap|600.0|0
550292227||600.0|0
551682950|NOKE|600.0|0
651723971|Shlum|600.0|0
685395480|Hunt151|600.0|0
737897922|BeefyNick|600.0|0
915673481|YKS•Kabra|600.0|0
988011869|Mandark|600.0|0
1068313971||600.0|0
1133516830|r•Oushou|600.0|0
1160037730|Corey|600.0|0
1181629527|QuirkyGoat|600.0|0
1193987998|Jokeen|600.0|0
1312062622|GFQ|Gouzen|600.0|0
1334916832|Xeno|600.0|0
1433454284|Cartman|600.0|0
1438986009|kong|600.0|0
1458938192||600.0|0
1489715529|rSSJGDon|600.0|0
1675480836|131tvMaku|600.0|0
1726289666|KAVAK|600.0|0
1817945633||600.0|0
1841686387|AFROTHUNDR|600.0|0
1891290286|ILikePie|600.0|0
2129936663|Deeznuts|600.0|0
2261871073|FD|600.0|0
2278997688|KyungHO|600.0|0
2359931050|MYSTICMAC|600.0|0
2379936791|Bertimus13|600.0|0
2416503807|Arlo|600.0|0
2424725761|♪⁎ÇàlvíÑ°|600.0|0
2674048688|BLADE|600.0|0
2700968075|Gery1986|600.0|0
2780069219|Sausages|600.0|0
2803111420|MajinDMz|600.0|0
2925622186|Chromelord|600.0|0
3014610830|MOJREM19|600.0|0
3075889104|Cdrik|600.0|0
3150040078|Karuary|600.0|0
3276030141|OtakuJoe|600.0|0
3277497208|Hayato|600.0|0
2953443960|JAMES|594.6108|0
138303909|BYAJ10|590.1198|0
188987446|Slifer619|590.1198|0
328230700|ChetManly|590.1198|0
903309714|Roli|590.1198|0
1213967281|JehoSan|590.1198|0
1275151309|Forte|590.1198|0
1457547796||590.1198|0
1496944515|Erito|590.1198|0
1506337684||590.1198|0
1821131896|r•Dio|590.1198|0
2046326687|Will|590.1198|0
2490952149|PLAYS|590.1198|0
2649623322|SemiWhale|590.1198|0
2737545813|SPTGeriS|590.1198|0
2812859339||590.1198|0
2956172475|DepecheMV|590.1198|0
2962515143|T12HITS|590.1198|0
1125897276|SSHDH22|589.2216|0
2644691581|TSKT|585.9281|0
1018171146|AkaiSuisei|580.2396|0
1762562689|rBBotwell|580.2396|0
2570842666|NEBRA|580.2396|0
272916015|Cool|579.3413|0
594428492|4EVERMAXSA|579.3413|0
609420662||579.3413|0
650717995|BigZ|579.3413|0
1289755159|Jase|579.3413|0
1393837209|Chris|579.3413|0
1666610896|21ISBAE|579.3413|0
1705880042|Vanitas|579.3413|0
2088185073|Nora|579.3413|0
2625939720|SixToeJo3|579.3413|0
2712257046|Bastian|579.3413|0
3037032510|decri23|579.3413|0
448716588|Wally|579.042|0
1036088992|Arthwen|579.0419|0
1331558137|Bokunopico|579.0419|0
2999854037||579.0419|0
122953230||569.7605|0
407427321|Shadow|569.7605|0
446262565|Joseph|569.7605|0
541199170|Tum|569.7605|0
1212059729|YanniZ|569.7605|0
1674698623|Giuliano|569.7605|0
1982481144|iNfer•Noo|569.7605|0
2085884065|KittySarah|569.7605|0
2175488330|∞INFINITE∞|569.7605|0
2585511120|rBatedWaif|569.7605|0
2735179229||569.7605|0
3246640791|DB|569.7605|0
1668188024|«DBF»Flex|569.4611|0
1703813560|Aazhy|569.4611|0
2196436018|Voltan|569.4611|0
2542404966|Creaux|569.4611|0
3010099294|TPICCOLO|569.4611|0
1979314116|SSJ4VEGITO|569.1617|0
2697662724|KLORD|568.8623|0
505451481||559.8803|0
1871574291|Logfta|559.8803|0
2479544160|WildT|559.8803|0
229242746||559.5809|0
713485429||559.5809|0
2927827687|NICK|559.5809|0
553463054|Destino|558.9821|0
1259706726|Jake|558.6826|0
524539074||558.0839|0
1725034493|Santi|556.8862|0
130204170||555.6886|0
1669827334|FREED|555.6886|0
108578589|Vallen|553.8922|0
1208922343|GARL|550.0001|0
2069852654||||||||||D|549.1018|0
935735913|LUIS|549.1018|0
1531178089|xB1LLD0Gx|549.1018|0
2398247317|GunsZ|549.1018|0
2810755235|Krimson|549.1018|0
3265695018|Psy4hicFR|549.1018|0
2439272478|IWantLR|544.6109|0
1782957806|OMEGA|541.3174|0
1289362556|WA|539.521|0
177611669||539.2216|0
1388990558|RAIPAW|539.2216|0
1064790149|SHEVA182|538.9222|0
2633727858|Laxus|538.9222|0
3237234653|Jérôme|538.9222|0
1718254704|MILIMILI|538.3234|0
3052458518|r•Excel26|538.0239|0
1306830507|DerSteven|537.7245|0
149417743|Samsagaz|537.1258|0
379184628|Élite|535.0299|0
2489256471||535.0299|0
940683020|Said|534.7305|0
2434965435|Damo|529.6408|0
199707711|tembox7|527.8443|0
398209846|TTF•ICHIGO|525.4491|0
2715936074|Chevron|525.4491|0
1006106847|abigj|524.2515|0
1945962082|Vegetta|519.1617|0
1927103748|RAMAX|518.8623|0
1726485800|Dust|517.3652|0
3084032888|Brez|515.5689|0
942612580|Jordan|514.6707|0
1477276863||514.0718|0
1986538425|Ziikar|509.8802|0
1403131086|tiabeo11|508.9821|0
1541136991|ELKU98|507.7844|0
2655961635|Korine|507.485|0
2576228155|CrashFC|502.6947|0
307754568|SSJTaco|500.0|0
367226966|DaS0phokle|500.0|0
442600568|Deathblade|500.0|0
443478175|HGAMESYT|500.0|0
449501304|Salamander|500.0|0
479196598|BigOsc|500.0|0
602028564||500.0|0
616176018|NEDgito|500.0|0
621533326|FD|500.0|0
782964529|Beyond|500.0|0
858990035|Samoht|500.0|0
1048211849|DSimons|500.0|0
1066254852|Guko|500.0|0
1102631371|daJames|500.0|0
1262699402||500.0|0
1412110585|DBTW|500.0|0
1666668808|Wobbegong|500.0|0
1734131550|DRock|500.0|0
2036142357|•DBF•Heard|500.0|0
2249795495|Blazind1|500.0|0
2337582005||500.0|0
2475653498|ARC|500.0|0
2912079797|AngelZeo™|500.0|0
3070971149|DONOSAUR|500.0|0
3108312016|Forte|500.0|0
3260439965|Atlas|500.0|0
1640401050|Berserk|497.3054|0
1428539693||495.2096|0
726223964|Badder|490.7185|0
288628306|Binch|490.1198|0
725534671|LedandPie|490.1198|0
828942938|BLAZE|490.1198|0
1606031923|Héraclès|490.1198|0
892004041|•Danηγ•|489.8204|0
2394434659|Myzery17|489.8204|0
1268224460|KENSHIN|489.2216|0
1067265207|Du4rd|488.9222|0
1316252400|Manu-|487.7246|0
2844748225|DjVitch|487.7245|0
1608669342|Lolo45|481.1377|0
1598221076|FREEDIVER|480.2396|0
2543950985|TONY|480.2396|0
2755459630|Izy13|480.2396|0
365604243|TUMz|479.3413|0
709296496|PusyFker|479.3413|0
1265253004|BAN|479.3413|0
2071004801|Doumbz|479.3413|0
2342539121|ssgnasla|479.3413|0
2424395597|Red|479.3413|0
2614604210|LinoEgal|479.3413|0
3044163023|Laao|479.3413|0
2261878737|OMARCIO64|470.3594|0
1001727663|LetsDoIT|469.7605|0
3076843372|Allan|469.7605|0
1024239670|hakutsuru|469.4611|0
472395832|BrownBrick|460.4791|0
1454374887|DGX•VLADI|459.8803|0
1958833620|TaterChip|458.6826|0
243248896|gg|455.6886|0
1133833768|IMJSF|455.6886|0
1143067311|Enid|455.6886|0
2585608917|•τω•WIGGLY|455.6886|0
3227646704|Sunyshine|455.6886|0
3245937916|FD|455.6886|0
2455249071|rRafran|454.491|0
2697024923|RIPANIKI|448.2036|0
688154457|NEVETS|445.8084|0
1793652711|rGFQGorboi|440.1199|0
2142924211|YO|439.2216|0
2703477209|Tsumuri|438.0239|0
969010772|KAMINOSEGI|437.7245|0
1549700146|Musubi|435.0299|0
244517795||425.4491|0
1120432254|KAMISAMA|425.4491|0
1955931106|MJ|425.1498|0
283883186|Angelo|425.1497|0
738038918|LilBarry|425.1497|0
1416396273|AizenSama|423.0538|0
467788765|ThkYou5yr|420.9581|0
3249342318|David|420.3593|0
576460264|DUKE17|418.2635|0
1065186050|Kenpachi|415.5689|0
3017838660|KOTI|415.5689|0
992181887|Lucas|407.485|0
362339934||401.1977|0
760780718|JBI01|401.1976|0
115374709|MG0M3S•SSG|400.299401|0
178618061|SalasM|400.0|0
198120108||400.0|0
207084963|JuuS|400.0|0
404580149|GLaDOSX|400.0|0
793948638|Note|400.0|0
1003264357|DPT•buxo|400.0|0
1246524516|HaWK|400.0|0
1288738519||400.0|0
1735691547|DELTAKING|400.0|0
1789757647||400.0|0
2053712885|Madeevil|400.0|0
2461050716|Thomas|400.0|0
2499535769||400.0|0
2848475103|LRZR94|400.0|0
3037919555||400.0|0
1628788166|SumGai|394.9102|0
346307656|BartoFC|390.718602|0
1809594856|Caemgen|390.1198|0
2531469193|slattzilla|382.9341|0
1196511218|rao|379.3413|0
1611595662|PAVILON|379.3413|0
2485098501|Sander|379.3413|0
1491141187|Coen|379.0419|0
1972579763|43LRonly|379.0419|0
1688082360|Neozeus|369.7605|0
1468905373|tsureckgam|369.4611|0
668557383|«DBF»RZA|369.1618|0
635775316|DBTW|368.86234|0
2741993028|Pollo|349.1018|0
291092946|Lizardon|339.820402|0
3199812841|Senju|322.1557|0
520721264|DaBert|300.0|0
2596340009|S1utmufin|300.0|0
2848582264|Jaxckle|300.0|0
2865220898|300.0|0
3229799651|Joobie|300.0|0
1264369573|STEEPH974|290.1198|0
1075949598|AIP|279.3413|0
1087785776|SOREZY|269.7605|0

Y a 2-3 kheyous d'ici, GARL, Glados... :hap:
Ceux où y a pas les pseudos ce sont des coréens, les caractères sont bannis par JVC.

A vous de jouer :hap:

Pour ceux qui veulent de bon amis comme ceux que j'avais pour les 100M, n'hésitez pas à demander en ami ces joueurs là. Merci à Gouken pour cette liste ça aide beaucoup. Ajoutez en plein et sûrement que quelques un vont vous acceptez :ok:

J'ai envoyé une demande à tout les 600, on verra demain si on a eu des réponses

Leclad555
Niveau 26
24 août 2020 à 00:05:07

Aya je viens de sortir des 1% avec mon 87,5...

J espere un petit miracle demain pour passer les 90M.

Me reste toujours 3 places de libres.

2470578598

https://www.noelshack.com/2020-35-1-1598220498-891bc9d7-f323-4858-861e-0d737320a007.jpeg

Le super buu end sera dokkan demain.

[JeBrille]
Niveau 13
24 août 2020 à 00:13:08

Bizarrement ce mode est pas mal amusant ayaaaaa :rire: du moins interactivement

kanki-
Niveau 36
24 août 2020 à 00:34:19

Le 24 août 2020 à 00:13:08 [JeBrille] a écrit :
Bizarrement ce mode est pas mal amusant ayaaaaa :rire: du moins interactivement

Disons que c'est assez bizarre, le jeux nous force à avoir des team les plus solides possible mais pour les autres... :hap:
Qui eux même vont nous aider à faire un gros score pour des récompenses... faut reconnaître que le mode est assez cocasse une fois qu'on a arrêté de rager et commencer à comprendre comment ça marche :hap:

Moi le premier :peur:

Rockett3
Niveau 10
24 août 2020 à 01:05:28

Le 23 août 2020 à 21:33:09 Mangaking27 a écrit :
On dit merci ki??:)

Tu régales :cimer:

goku4ui
Niveau 36
24 août 2020 à 07:36:01

102M atteint ce matin grâce à vous les kheys, merci :coeur:

Gohan int 100% en cogneur
Fat buu pui 100% et gohan pui 90% en links.

Pseudo supprimé
Niveau 9
24 août 2020 à 07:37:27

Le 23 août 2020 à 21:33:59 Mangaking27 a écrit :
J aimerai bien être mon amis... :oui:

Tu peux m'add mangaking stp ?

Id : 2733697455 RedDante

Mangaking27
Niveau 6
24 août 2020 à 08:41:52

Cest fait! Puree moi jarrive meme pas a 90 millions!

JRomain98V
Niveau 45
24 août 2020 à 08:42:16

https://www.noelshack.com/2020-35-1-1598251293-screenshot-20200824-081641.jpg

Ça commence à ressembler à quelque chose, juste dommage que sur les 4 perso pris au hasard, évidemment ils choisissent les 3 Gohan non éveillés 0%

Pseudo supprimé
Niveau 13
24 août 2020 à 08:58:43

73M mais j'ai tjrs du mal à avoir une team alliée optimale

Lion-Heart38
Niveau 44
24 août 2020 à 09:03:55

https://www.noelshack.com/2020-35-1-1598252574-screenshot-20200824-080126-dokkan.jpg https://www.noelshack.com/2020-35-1-1598252586-screenshot-20200824-080135-dokkan.jpg https://www.noelshack.com/2020-35-1-1598252602-screenshot-20200824-080152-dokkan.jpg
Yes ça :content:

Gomusculambda5
Niveau 26
24 août 2020 à 09:04:15

Bordel je comprends pas... https://www.noelshack.com/2020-35-1-1598252441-screenshot-20200824-084914-dokkan.jpg

Je pars avec deux belles équipes en soutien ( Gouken et Jebrille ), Gohan ultime 1 doublon en cogneur.
Je mets le Gohan ultime f2p 100% en Super et le fat Buu Oui 2 doublons en extrem.

J arrive à chopper 3 fat Buu rapidement sur la fin, et la... 63 M :snif:

Sérieux je pige pas... Ça vient du cogneur ? Genre un Gotenks ssj3 end un doublon c est mieux ? :(

PireForum0
Niveau 8
24 août 2020 à 09:11:10

Le 24 août 2020 à 09:04:15 GoMuscuLambda5 a écrit :
Bordel je comprends pas... https://www.noelshack.com/2020-35-1-1598252441-screenshot-20200824-084914-dokkan.jpg

Je pars avec deux belles équipes en soutien ( Gouken et Jebrille ), Gohan ultime 1 doublon en cogneur.
Je mets le Gohan ultime f2p 100% en Super et le fat Buu Oui 2 doublons en extrem.

J arrive à chopper 3 fat Buu rapidement sur la fin, et la... 63 M :snif:

Sérieux je pige pas... Ça vient du cogneur ? Genre un Gotenks ssj3 end un doublon c est mieux ? :(

Le gohan ultime f2p a des stats de merde
Met satan lr ou gotenks ssj3 tec en cogneur

Et normalement tu fais 20m de plus

PaulemileUS
Niveau 41
24 août 2020 à 09:11:54

Pas assez de Gohan Ultime dans la team support à mon avis.
Pour le cogneur je sais pas trop. J'ai pas encore bien capté lesquels étaient opti.
Perso j'ai fait 81M avec Satan LR

Leclad555
Niveau 26
24 août 2020 à 09:15:37

J ai fais limite un meilleur run qu hier, sauf que j ai mis satan (100%) a la place de mon gohan ulti pui (90%), je plafonne a 81, moins bien...

Un peu de desespoir de passer les 90M entre les limites de ma box et des amis, c est frustrant.

JRomain98V
Niveau 45
24 août 2020 à 09:18:34

Pour l'instant j'ai pas trouvé une team avec au moins 4 Fat Buu, ça joue pas mal sur les points aussi

goku4ui
Niveau 36
24 août 2020 à 09:19:21

La compo de gouken est la plus opti niveau liens. Peu être que ton cogneur n'a pas assez de stats ou alors que 3 gohan ultime font plus de dommages que 3 boo ?

GouKen91
Niveau 60
24 août 2020 à 09:20:07

Non il aufait fallu Gohan ultime Tec :ok:

goku4ui
Niveau 36
24 août 2020 à 09:24:28

Tu chipote gouken ^^

kanki-
Niveau 36
24 août 2020 à 09:27:52

85 M je me foire littéralement pendant le choix des 3 perso ... le dernier je me trompe et je clique sur un gohan ultime ssr au lieu du 100%...
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/27/6/1593818861-ht0hwmqi.png

Je vais retenter demain en espérant que les 2 autres amis ne m'auront pas supprimé, j'étais à plus de 30 que se soit en catégorie ou en aptitude de lien .

J'aurais sûrement atteint 100M si je m'étais pas foirer complètement..

https://www.noelshack.com/2020-35-1-1598254142-screenshot-20200824-092128-dokkan.jpg

Sujet : Bataille de combos acharnés
   Retour haut de page
Consulter la version web de cette page