Se connecter

Falcon 3.0

Sujet : ++++CLASSEMENT D1++++
1
DROGBA54
Niveau 10
30 janvier 2005 à 01:24:43

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

-.]_ Arsenal______.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Inter ____.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Juventus_____.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Barcelone ___.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
------------------------------------------------
-.]_ Chelsea______.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Real ________.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Manchester___.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0
-.]_ Milan AC_____.]_ 0.]_ 0.]_ 0.]_ 0pt.]_ 0

arsenal-fc
Niveau 10
30 janvier 2005 à 01:29:33

1er :cool:

DROGBA54
Niveau 10
30 janvier 2005 à 15:33:59

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Chelsea______.]_ 1.]_ 2.]_ 0.]_ 3pt.]_ 2
-2.]_ Inter _______.]_ 1.]_ 1.]_ 0.]_ 3pt.]_ 1
-.]_ Barcelone____.]_ 1.]_ 1.]_ 0.]_ 3pt.]_ 1
4.]_ Juventus ____.]_ 1.]_ 0.]_ 0.]_ 1pt.]_ 0
------------------------------------------------
-.]_ Manchester___.]_ 1.]_ 0.]_ 0.]_ 1pt.]_ 0
6.]_ Milan _______.]_ 1.]_ 0.]_ 1.]_ 0pt.]_ -1
-.]_ Arsenal______.]_ 1.]_ 0.]_ 1.]_ 0pt.]_ -1
8.]_ Real_________.]_ 1.]_ 0.]_ 2.]_ 0pt.]_ -2

Ruuud
Niveau 10
30 janvier 2005 à 15:43:19

1er :cool:

ascde3
Niveau 12
31 janvier 2005 à 21:51:48

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Chelsea______.]_ 2.]_ 3.]_ 1.]_ 6pt.]_ 3
2.]_ Juventus ____.]_ 2.]_ 2.]_ 0.]_ 4pt.]_ 1
3.]_ Barcelone____.]_ 2.]_ 2.]_ 2.]_ 3pt.]_ 0
-.]_ Milan AC ____.]_ 2.]_ 2.]_ 2.]_ 3pt.]_ 0
------------------------------------------------
5.]_ Inter________.]_ 2.]_ 1.]_ 1.]_ 3pt.]_ 0
6.]_ Manchester___.]_ 2.]_ 1.]_ 2.]_ 1pt.]_ -1
7.]_ Arsenal______.]_ 2.]_ 0.]_ 1.]_ 1pt.]_ -1
8.]_ Real_________.]_ 2.]_ 0.]_ 2.]_ 1pt.]_ -2

ascde3
Niveau 12
31 janvier 2005 à 21:53:33

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Chelsea______.]_ 2.]_ 3.]_ 1.]_ 6pt.]_ 3
2.]_ Juventus ____.]_ 2.]_ 2.]_ 0.]_ 4pt.]_ 1
3.]_ Barcelone____.]_ 2.]_ 2.]_ 2.]_ 3pt.]_ 0
-.]_ Milan AC ____.]_ 2.]_ 2.]_ 2.]_ 3pt.]_ 0
------------------------------------------------
5.]_ Inter________.]_ 2.]_ 1.]_ 1.]_ 3pt.]_ 0
------------------------------------------------
6.]_ Manchester___.]_ 2.]_ 1.]_ 2.]_ 1pt.]_ -1
7.]_ Arsenal______.]_ 2.]_ 0.]_ 1.]_ 1pt.]_ -1
8.]_ Real_________.]_ 2.]_ 0.]_ 2.]_ 1pt.]_ -2

ascde3
Niveau 12
31 janvier 2005 à 21:54:24

5ème :cool:

:dehors:

arsenal-fc
Niveau 10
31 janvier 2005 à 22:01:38

je suis 7eme :ouch: :gne:

pourtant o debut j´été 1er :dehors:

Ruuud
Niveau 10
31 janvier 2005 à 23:01:26

tjrs 1 er :cool: :)

ascde3
Niveau 12
01 février 2005 à 17:11:04

Match capital contre MU :ouch:

DROGBA54
Niveau 10
01 février 2005 à 21:22:27

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Barcelone____.]_ 3.]_ 5.]_ 2.]_ 6pt.]_ 2
2.]_ Chelsea _____.]_ 3.]_ 3.]_ 3.]_ 6pt.]_ 0
3.]_ Juventus_____.]_ 3.]_ 2.]_ 1.]_ 5pt.]_ 1
-.]_ Milan AC ____.]_ 3.]_ 3.]_ 3.]_ 4pt.]_ 0
------------------------------------------------
5.]_ Arsenal______.]_ 3.]_ 2.]_ 1.]_ 4pt.]_+1
------------------------------------------------
6.]_ Manchester___.]_ 3.]_ 2.]_ 2.]_ 4pt.]_ 0
7.]_ Inter________.]_ 3.]_ 1.]_ 2.]_ 3pt.]_ -1
8.]_ Real_________.]_ 3.]_ 0.]_ 5.]_ 1pt.]_ -5

blade_73
Niveau 10
02 février 2005 à 22:10:13

:lol: le real dernié

DROGBA54
Niveau 10
02 février 2005 à 22:35:25

:lol:

schumi17
Niveau 10
03 février 2005 à 17:51:59

ca a pas une grande importance mais 5-2=3 ! ma difference de but est de 3 ! ! oui je c je chipote :lol:

DROGBA54
Niveau 10
03 février 2005 à 21:09:42

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Arsenal______.]_ 4.]_ 3.]_ 1.]_ 7pt.]_ 2
2.]_ Barcelone ___.]_ 4.]_ 5.]_ 3.]_ 6pt.]_ 2
3.]_ Juventus_____.]_ 4.]_ 3.]_ 2.]_ 6pt.]_ 1
4.]_ Inter _______.]_ 4.]_ 2.]_ 2.]_ 6pt.]_ 0
------------------------------------------------
5.]_ Chelsea______.]_ 4.]_ 3.]_ 4.]_ 6pt.]_-1
------------------------------------------------
6.]_ Manchester___.]_ 4.]_ 2.]_ 2.]_ 5pt.]_ 0
7.]_ Milan________.]_ 4.]_ 1.]_ 3.]_ 3pt.]_ -2
8.]_ Real_________.]_ 4.]_ 1.]_ 6.]_ 2pt.]_ -5

DROGBA54
Niveau 10
03 février 2005 à 21:16:29

Je me suis gouré :rouge:

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Arsenal______.]_ 4.]_ 3.]_ 1.]_ 7pt.]_ 2
2.]_ Chelsea______.]_ 4.]_ 4.]_ 4.]_ 7pt.]_0
3.]_ Barcelone ___.]_ 4.]_ 5.]_ 3.]_ 6pt.]_ 2
4.]_ Juventus_____.]_ 4.]_ 3.]_ 2.]_ 6pt.]_ 1
------------------------------------------------
5.]_ Inter________.]_ 4.]_ 2.]_ 2.]_ 6pt.]_0
------------------------------------------------
6.]_ Manchester___.]_ 4.]_ 2.]_ 2.]_ 5pt.]_ 0
7.]_ Milan________.]_ 4.]_ 3.]_ 4.]_ 4pt.]_ -1
8.]_ Real_________.]_ 4.]_ 1.]_ 6.]_ 2pt.]_ -5

arsenal-fc
Niveau 10
04 février 2005 à 17:30:38

1er :ouch: :ouch: :cool:

ascde3
Niveau 12
04 février 2005 à 21:12:24

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Barçelone____.]_ 5.]_ 6.]_ 3.]_ 9pt.]_ 3
2.]_ Arsenal______.]_ 5.]_ 4.]_ 2.]_ 8pt.]_2
3.]_ Manchester___.]_ 5.]_ 3.]_ 2.]_ 8pt.]_ 1
4.]_ Milan____---_.]_ 5.]_ 6.]_ 5.]_ 7pt.]_ 1
------------------------------------------------
5.]_ Inter________.]_ 5.]_ 3.]_ 3.]_ 7pt.]_0
------------------------------------------------
6.]_ Chelsea______.]_ 5.]_ 5.]_ 7.]_ 7pt.]_ -2
7.]_ Juventus_____.]_ 5.]_ 3.]_ 3.]_ 6pt.]_ 0
8.]_ Real_________.]_ 5.]_ 1.]_ 7.]_ 2pt.]_ -6

ascde3
Niveau 12
04 février 2005 à 21:13:24

_____[Equipe.]______[_J_.][BP|BC]_Pts.]_Dif

1.]_ Barçelone____.]_ 5.]_ 6.]_ 3.]_ 9pt.]_ 3
2.]_ Arsenal______.]_ 5.]_ 4.]_ 2.]_ 8pt.]_2
3.]_ Manchester___.]_ 5.]_ 3.]_ 2.]_ 8pt.]_ 1
4.]_ Milan________.]_ 5.]_ 6.]_ 5.]_ 7pt.]_ 1
------------------------------------------------
5.]_ Inter________.]_ 5.]_ 3.]_ 3.]_ 7pt.]_0
------------------------------------------------
6.]_ Chelsea______.]_ 5.]_ 5.]_ 7.]_ 7pt.]_ -2
7.]_ Juventus_____.]_ 5.]_ 3.]_ 3.]_ 6pt.]_ 0
8.]_ Real_________.]_ 5.]_ 1.]_ 7.]_ 2pt.]_ -6

Gta54
Niveau 10
06 février 2005 à 20:21:17

je remonte :ok:

1
Sujet : ++++CLASSEMENT D1++++
   Retour haut de page
Consulter la version web de cette page